Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Blitzstadtmeisterschaft 2014

Zur Ausschreibung geht es hier

Rangliste:  Endstand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 2. Gillessen,Ernst,Dr.   1987 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 9 2 0 10.0 69.0 62.00  
2. 5. Szymaniak,Horst   1948 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 7 1 3 7.5 72.5 45.25  
3. 12. Meyer,Klaus   1630 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 7 1 3 7.5 67.0 39.25  
4. 4. Schlefing,Heinz   1956 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 7 1 3 7.5 65.0 37.00  
5. 3. Diesing,Christian   1967 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 6 2 3 7.0 76.0 44.75  
6. 6. Meyer,Armin   1938 N   Schachverein Horst-Emscher 31 GER 11 6 2 3 7.0 68.5 38.25  
7. 7. Busacker,Holger   1858 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 7 0 4 7.0 65.0 34.00  
8. 1. Conrad,Joachim   2035 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 6 1 4 6.5 63.5 30.75  
9. 13. Ebenhan,Martin   1576 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 6 1 4 6.5 54.0 21.00  
10. 11. Binas,Martin   1696 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 6 1 4 6.5 50.5 19.75  
11. 10. Friedrich,Klaus-Dieter   1742 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 5 1 5 5.5 63.0 21.50  
12. 9. Rohleder,Oliver   1811 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 5 1 5 5.5 56.0 16.00  
13. 8. Rother,Josef   1841 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 5 0 6 5.0 58.5 13.50  
14. 17. Gillessen,Birgit   804 N W Velberter Schachgesellschaft 1923 - 11 3 0 8 3.0 53.0 8.00  
15. 15. Forst,Olaf   1109 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 11 3 0 8 3.0 50.0 7.50  
16. 14. Günther,Ulrich   1464 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 11 3 0 8 3.0 50.0 6.50  
17. 16. Beckers,Henner   981 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 11 1 0 10 1.0 51.0 4.50  

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh
1. Gillessen,Ernst,Dr. 1987 ** 1 1 1 ½ ½ 1 1 1   1 1 1         10.0 69.0
2. Szymaniak,Horst 1948 0 ** ½ 1 0 1 1 0 1 1   1 1         7.5 72.5
3. Meyer,Klaus 1630 0 ½ ** 0 1 0 1 1 1   1     1 1     7.5 67.0
4. Schlefing,Heinz 1956 0 0 1 ** 0 1   ½     1 1 1 1   1   7.5 65.0
5. Diesing,Christian 1967 ½ 1 0 1 ** ½ -   - 1 1   1         7.0 76.0
6. Meyer,Armin 1938 ½ 0 1 0 ½ ** 0 1   1     1     + 1 7.0 68.5
7. Busacker,Holger 1858 0 0 0   + 1 ** 0   1 1 1     1 1   7.0 65.0
8. Conrad,Joachim 2035 0 1 0 ½   0 1 **     0 1   1     1 6.5 63.5
9. Ebenhan,Martin 1576 0 0 0   +       ** ½ 0     1 1 1 1 6.5 54.0
10. Binas,Martin 1696   0     0 0 0   ½ **     1 1 1 1 1 6.5 50.5
11. Friedrich,Klaus-Dieter 1742 0   0 0 0   0 1 1   ** ½     1   1 5.5 63.0
12. Rohleder,Oliver 1811 0 0   0     0 0     ½ **   1 1 1 1 5.5 56.0
13. Rother,Josef 1841 0 0   0 0 0       0     ** 1 1 1 1 5.0 58.5
14. Gillessen,Birgit 804     0 0       0 0 0   0 0 ** 1 0 1 3.0 53.0
15. Forst,Olaf 1109     0       0   0 0 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 50.0
16. Günther,Ulrich 1464       0   - 0   0 0   0 0 1 0 ** 1 3.0 50.0
17. Beckers,Henner 981           0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1.0 51.0