Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Schnellschachmeisterschaft 2014

Zur Ausschreibung geht es hier

Homepage der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Homepage des MTV Langenberg 1882

Velberter Schnellschachmeisterschaft 2014
Name
Rd. 1
Rd. 2
Rd. 3
Rd. 4
Rd. 5
Rd. 6
Rd. 7
Gesamtp.
Wertungsp.
Platz
Schlefing,Heinz 20 19 20 18 20 19 20 136 99  1
Conrad,Joachim 17 20 19 17   20 19 112 95  2
Szymaniak,Horst 19   16 20 18 18 19 110 94  3
Rohleder,Oliver 13 18 15 13 19 15 18 111 85  4
Krüger,Helmut 7 16   16 16   16 71 71  5
Klemp,Dieter 4   13 15 9 14 14 69 69  6
Kowalzick,Uwe 8 12 14 10 13 13   70 62  7
Günther,Ulrich 10 10   11 14   13 58 58  8
Rother,Josef     18 12 17   15 63 63  
Busacker,Holger 15     19 15     49 49  
Meyer,Klaus 9 17     11     37 37  
Högström,Peter 18 15         17 50 50  
Meyer,Armin 16   17         33 33  
Friedrich,Klaus-Dieter 14 14           28 28  
Ebenhan,Martin   13     10     23 23  
Bertenrath,Volker     12     11   23 23  
Stratenwerth,Gerhard 6         12   18 18  
Diesing, Christian       14       14 14  
Mocellin,Thomas 12             12 12  
Binas,Martin         12     12 12  
Seidel,Karlheinz           17   17 17  
Brandt,Jürgen           16   16 16  
Gillessen,Ernst,Dr. 11             11 11  
Göhre,Helmut   11           11 11  
Rohleder,Daniel     11         11 11  
Knoll, Josef             11 11 11  
Forst,Olaf   9           9 9  
Settmacher,Helmut 5             5 5  

7. Runde am 25.11.2014, Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 2. Schlefing,Heinz   1962 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 2 0 4.0 16.0 12.75  
2. 1. Conrad,Joachim   2020 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 1 1 3.5 13.5 8.00  
2. 3. Szymaniak,Horst   1917 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 1 1 3.5 13.5 8.00  
4. 6. Rohleder,Oliver   1760 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 5 2 2 1 3.0 15.5 8.25  
5. 5. Högström,Peter   1816 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 2 1 3.0 12.5 5.50  
6. 7. Krüger,Helmut   1546 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 0 2 3.0 10.0 3.00  
7. 4. Rother,Josef   1816 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 12.0 2.00  
8. 9. Klemp,Dieter   1336 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 9.0 1.00  
9. 8. Günther,Ulrich   1376 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 1 0 4 1.0 12.0 0.00  
10. 10. Knoll,Heinz   1200 N   Velberter Schachgesellschaft 1923   5 0 0 5 0.0 11.0 0.00  

7. Runde am 25.11.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Schlefing,Heinz 1962 ** 1 ½ 1 ½ 1         4.0 16.0
2. Conrad,Joachim 2020 0 ** 1 ½     1   1   3.5 13.5
3. Szymaniak,Horst 1917 ½ 0 **   1   1   1   3.5 13.5
4. Rohleder,Oliver 1760 0 ½   ** ½ 1   1     3.0 15.5
5. Högström,Peter 1816 ½   0 ½ **     1   1 3.0 12.5
6. Krüger,Helmut 1546 0     0   ** 1   1 1 3.0 10.0
7. Rother,Josef 1816   0 0     0 ** 1   1 2.0 12.0
8. Klemp,Dieter 1336       0 0   0 ** 1 1 2.0 9.0
9. Günther,Ulrich 1376   0 0     0   0 ** 1 1.0 12.0
10. Knoll,Heinz 1200         0 0 0 0 0 ** 0.0 11.0

6. Runde am 21.10.2014, Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ E A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Conrad,Joachim   2020 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 4 0 1 4.0 15.0 12.00  
2. 2. Schlefing,Heinz   1962 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 1 1 3.5 14.5 8.75  
3. 3. Szymaniak,Horst   1917 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 1 1 3.5 13.5 7.75  
4. 5. Seidel,Karlheinz   1646 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 5 2 2 1 3.0 15.0 9.00  
5. 6. Brandt,Jürgen   1606 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 5 2 1 2 2.5 13.5 4.50  
6. 4. Rohleder,Oliver   1760 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V. GER 5 2 1 2 2.5 12.0 3.00  
7. 10. Klemp,Dieter   1336 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 1 2 2.5 9.0 3.25  
8. 7. Kowalzick,Uwe   1556 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 11.0 1.50  
9. 8. Stratenwerth,Gerhard   1541 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 5 1 0 4 1.0 11.0 0.50  
10. 9. Bertenrath,Volker   1391 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 5 0 1 4 0.5 10.5 1.25  

6. Runde am 21.10.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Conrad,Joachim 2020 ** 1 1 0 1 1         4.0 15.0
2. Schlefing,Heinz 1962 0 ** ½   1 1   1     3.5 14.5
3. Szymaniak,Horst 1917 0 ½ ** 1       1 1   3.5 13.5
4. Seidel,Karlheinz 1646 1   0 ** ½ ½ 1       3.0 15.0
5. Brandt,Jürgen 1606 0 0   ½ **   1     1 2.5 13.5
6. Rohleder,Oliver 1760 0 0   ½   **     1 1 2.5 12.0
7. Klemp,Dieter 1336       0 0   ** 1 1 ½ 2.5 9.0
8. Kowalzick,Uwe 1556   0 0       0 ** 1 1 2.0 11.0
9. Stratenwerth,Gerhard 1541     0     0 0 0 ** 1 1.0 11.0
10. Bertenrath,Volker 1391         0 0 ½ 0 0 ** 0.5 10.5

5. Runde am 09.09.2014, Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schlefing,Heinz   1962   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 0 0 5.0 13.5 73.5
2. Rohleder,Oliver   1765   Schachfreunde Neviges 1960 GER 4 0 1 4.0 14.5 70.0
3. Szymaniak,Horst   1917   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 3 0 2 3.0 15.5 65.0
4. Rother,Josef   1816   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 3 0 2 3.0 15.0 67.0
5. Krüger,Helmut   1546   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 3 0 2 3.0 9.5 62.5
6. Busacker,Holger   1877   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 2 1 2 2.5 12.5 64.5
7. Günther,Ulrich   1376   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 2 0 3 2.0 16.0 62.0
8. Kowalzick,Uwe   1556   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 1 2 2 2.0 12.5 61.0
9. Binas,Martin   1698   Schachfreunde Neviges 1960 GER 1 2 2 2.0 9.5 53.5
10. Meyer,Klaus   1658   Schachfreunde Neviges 1960 GER 1 1 3 1.5 12.5 54.5
11. Ebenhan,Martin   1587   Schachfreunde Neviges 1960 GER 1 0 4 1.0 9.5 63.0
12. Klemp,Dieter   1336   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 0 2 3 1.0 9.5 53.5

5. Runde am 09.09.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Schlefing,Heinz 1962 ** 1 1 1     1     1     5.0 13.5
2. Rohleder,Oliver 1765 0 ** 1     1 1 1         4.0 14.5
3. Szymaniak,Horst 1917 0 0 ** 1   1         1   3.0 15.5
4. Rother,Josef 1816 0   0 ** 1   1 1         3.0 15.0
5. Krüger,Helmut 1546       0 **   0   1 1   1 3.0 9.5
6. Busacker,Holger 1877   0 0     **   ½ 1 1     2.5 12.5
7. Günther,Ulrich 1376 0 0   0 1   **       1   2.0 16.0
8. Kowalzick,Uwe 1556   0   0   ½   ** ½     1 2.0 12.5
9. Binas,Martin 1698         0 0   ½ **   1 ½ 2.0 9.5
10. Meyer,Klaus 1658 0       0 0       ** 1 ½ 1.5 12.5
11. Ebenhan,Martin 1587     0       0   0 0 ** 1 1.0 9.5
12. Klemp,Dieter 1336         0     0 ½ ½ 0 ** 1.0 9.5

4. Runde am 17.06.2014, Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ E A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Szymaniak,Horst   1929 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 1 0 3.5 9.0 8.25  
2. 5. Busacker,Holger   1866 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 1 0 3.5 6.0 4.75  
3. 3. Schlefing,Heinz   1961 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 0 1 3.0 7.0 3.50  
4. 1. Conrad,Joachim   2035 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 1 1 2.5 10.5 5.25  
5. 9. Krüger,Helmut   1546 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 1 1 2.5 7.5 3.25  
6. 11. Klemp,Dieter   1336 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 0 2 2.0 8.5 2.00  
7. 2. Diesing,Christian   1978 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 0 2 2.0 5.0 1.00  
8. 7. Rohleder,Oliver   1765 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V. GER 4 1 1 2 1.5 11.0 3.75  
9. 6. Rother,Josef   1800 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 1 1 2 1.5 8.0 1.50  
10. 10. Günther,Ulrich   1376 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00  
11. 8. Kowalzick,Uwe   1598 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00  

4. Runde am 17.06.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh
1. Szymaniak,Horst 1929 **   1 1 1     ½       3.5 9.0
2. Busacker,Holger 1866   **   ½   1   1   1   3.5 6.0
3. Schlefing,Heinz 1961 0   **     1     1   1 3.0 7.0
4. Conrad,Joachim 2035 0 ½   **     1   1     2.5 10.5
5. Krüger,Helmut 1546 0       **     1 ½     2.5 7.5
6. Klemp,Dieter 1336   0 0     **       1   2.0 8.5
7. Diesing,Christian 1978       0     ** 0   1 1 2.0 5.0
8. Rohleder,Oliver 1765 ½ 0     0   1 **       1.5 11.0
9. Rother,Josef 1800     0 0 ½       **   1 1.5 8.0
10. Günther,Ulrich 1376   0       0 0     **   1.0 8.0
11. Kowalzick,Uwe 1598     0       0   0   ** 1.0 6.5

3. Runde am 26.05.2014, Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ E A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg H.Pa
1. 2. Schlefing,Heinz   1961 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 0 1 3.0 9.0 6.00  
2. 1. Conrad,Joachim   2035 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 0 1 3.0 8.0 6.00  
3. 5. Rother,Josef   1800 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 3 0 1 3.0 8.0 5.00  
4. 4. Meyer,Armin   1928 N   Schachverein Horst-Emscher 31 GER 4 2 1 1 2.5 6.5 3.75  
5. 3. Szymaniak,Horst   1929 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 0 2 2.0 10.0 4.00  
6. 6. Rohleder,Oliver   1765 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 4 2 0 2 2.0 8.5 2.50  
7. 7. Kowalzick,Uwe   1598 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 2 0 2 2.0 7.0 1.50  
8. 9. Klemp,Dieter   1336 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 4 1 1 2 1.5 5.5 1.25  
9. 8. Bertenrath,Volker   1391 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 4 1 0 3 1.0 9.0 1.50  
10. 10. Rohleder,Daniel   1101 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 4 0 0 4 0.0 8.5 0.00  

3. Runde am 26.05.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Schlefing,Heinz 1961 **   0   1 1 1       3.0 9.0
2. Conrad,Joachim 2035   ** 1   0 1     1   3.0 8.0
3. Rother,Josef 1800 1 0 **   1         1 3.0 8.0
4. Meyer,Armin 1928       **   0 1 ½ 1   2.5 6.5
5. Szymaniak,Horst 1929 0 1 0   **       1   2.0 10.0
6. Rohleder,Oliver 1765 0 0   1   **       1 2.0 8.5
7. Kowalzick,Uwe 1598 0     0     ** 1   1 2.0 7.0
8. Klemp,Dieter 1336       ½     0 ** 0 1 1.5 5.5
9. Bertenrath,Volker 1391   0   0 0     1 **   1.0 9.0
10. Rohleder,Daniel 1101     0     0 0 0   ** 0.0 8.5

2. Runde am 8.4.2014, Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Conrad,Joachim   2011 M Velberter Schachgesellschaft 1923   4 1 0 4.5 14.0 74.5
2. Schlefing,Heinz   1948 M Velberter Schachgesellschaft 1923   3 1 1 3.5 16.0 69.5
3. Rohleder,Oliver   1806 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   3 1 1 3.5 15.0 68.5
4. Meyer,Klaus   1616 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   3 0 2 3.0 13.5 61.5
5. Krüger,Helmut   1610 M Velberter Schachgesellschaft 1923   3 0 2 3.0 8.5 63.0
6. Högström,Peter   1816 M Velberter Schachgesellschaft 1923   2 1 2 2.5 16.5 64.0
7. Friedrich,Klaus-Dieter   1753 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   2 1 2 2.5 10.5 65.0
8. Ebenhan,Martin   1581 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   2 0 3 2.0 11.5 61.5
9. Kowalzick,Uwe   1643 M Velberter Schachgesellschaft 1923   2 0 3 2.0 10.5 59.0
10. Göhre,Helmut   1634 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   1 1 3 1.5 13.5 54.0
11. Günther,Ulrich   1467 M Velberter Schachgesellschaft 1923   1 1 3 1.5 9.5 59.0
12. Forst,Olaf   1122 M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   0 1 4 0.5 11.0 50.5

2. Runde am 8.4.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Conrad,Joachim 2011 ** ½ 1 1   1       1     4.5 14.0
2. Schlefing,Heinz 1948 ½ ** 0 1   1 1           3.5 16.0
3. Rohleder,Oliver 1806 0 1 **     ½ 1 1         3.5 15.0
4. Meyer,Klaus 1616 0 0   **       1 1   1   3.0 13.5
5. Krüger,Helmut 1610         ** 0   0 1 1   1 3.0 8.5
6. Högström,Peter 1816 0 0 ½   1 **     1       2.5 16.5
7. Friedrich,Klaus-Dieter 1753   0 0       **     ½ 1 1 2.5 10.5
8. Ebenhan,Martin 1581     0 0 1     **   0   1 2.0 11.5
9. Kowalzick,Uwe 1643       0 0 0     **   1 1 2.0 10.5
10. Göhre,Helmut 1634 0       0   ½ 1   ** 0   1.5 13.5
11. Günther,Ulrich 1467       0     0   0 1 ** ½ 1.5 9.5
12. Forst,Olaf 1122         0   0 0 0   ½ ** 0.5 11.0

1. Runde am 25.2.2014, Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ E A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Schlefing,Heinz   1956 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 4 1 0 4.5 11.5 9.50  
2. 5. Szymaniak,Horst   1948 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 2 0 4.0 16.0 12.25  
3. 8. Högström,Peter   1816 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 1 1 3.5 12.5 7.00  
4. 2. Conrad,Joachim   2035 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 2 1 3.0 17.0 9.25  
5. 6. Meyer,Armin   1938 N   Schachverein Horst-Emscher 31 GER 5 2 2 1 3.0 13.5 7.75  
6. 7. Busacker,Holger   1858 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 3 0 2 3.0 13.0 6.00  
7. 10. Friedrich,Klaus-Dieter   1742 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 5 2 2 1 3.0 12.0 6.00  
8. 9. Rohleder,Oliver   1811 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 5 2 2 1 3.0 10.0 4.75  
9. 11. Mocellin,Thomas   1676 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V - 5 3 0 2 3.0 10.0 4.50  
10. 3. Gillessen,Ernst,Dr.   1987 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 1 2 2.5 17.0 7.50  
11. 16. Günther,Ulrich   1464 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 12.5 3.00  
12. 12. Meyer,Klaus   1630 N   Schachfreunde Neviges 1960 e.V GER 5 2 0 3 2.0 12.0 2.50  
13. 14. Kowalzick,Uwe   1597 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 10.5 2.50  
14. 13. Krüger,Helmut   1621 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 2 0 3 2.0 10.5 2.00  
15. 15. Stratenwerth,Gerhard   1500 N   Männer-Turn-Verein Langenberg  GER 5 2 0 3 2.0 8.5 1.00  
16. 1. Settmacher,Helmut   2081 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 1 1 3 1.5 12.5 3.50  
17. 17. Klemp,Dieter   1372 N   Velberter Schachgesellschaft 1923 GER 5 1 0 4 1.0 13.0 2.00  

1. Runde am 25.2.2014, Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh
1. Schlefing,Heinz 1956 ** ½   1           1   1         1 4.5 11.5
2. Szymaniak,Horst 1948 ½ ** 1 ½   1               1       4.0 16.0
3. Högström,Peter 1816   0 **   ½         1 1 1           3.5 12.5
4. Conrad,Joachim 2035 0 ½   **   1 1     ½               3.0 17.0
5. Meyer,Armin 1938     ½   **   ½   1 0     1         3.0 13.5
6. Busacker,Holger 1858   0   0   **   1     1       1     3.0 13.0
7. Friedrich,Klaus-Dieter 1742       0 ½   ** ½             1 1   3.0 12.0
8. Rohleder,Oliver 1811           0 ½ **           1   ½ 1 3.0 10.0
9. Mocellin,Thomas 1676         0       ** 0 1   1     1   3.0 10.0
10. Gillessen,Ernst,Dr. 1987 0   0 ½ 1       1 **               2.5 17.0
11. Günther,Ulrich 1464     0     0     0   ** 1           2.0 12.5
12. Meyer,Klaus 1630 0   0               0 **     1     2.0 12.0
13. Kowalzick,Uwe 1597         0       0       ** 0   1   2.0 10.5
14. Krüger,Helmut 1621   0           0         1 **   0 1 2.0 10.5
15. Stratenwerth,Gerh 1500           0 0         0     **   1 2.0 8.5
16. Settmacher,Helmut 2081             0 ½ 0       0 1   **   1.5 12.5
17. Klemp,Dieter 1372 0             0           0 0   ** 1.0 13.0