Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Schnellschachmeisterschaft 2016

Zur Ausschreibung geht es hier

Homepage der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Homepage des MTV Langenberg 1882

Schnellschachmeisterschaft 2016
Name
Rd. 1
Rd. 2
Rd. 3
Rd. 4
Rd. 5
Gesamtp.
Wertungsp.
Platz
 Dr. Gillessen,Ernst 18 20 16 20 20 94 74  1
 Szymaniak,Horst 14 15 20 17 14 80 66  2
 Meyer,Armin   17 19 18  11 54 54  3
 Krüger,Helmut 8 14 14   17 53 53 4-5
 Schönen,Detlef   19    15 19 53 53 4-5
 Wille, Thomas 20 13 18     51 51 6
 Högström,Peter 19 18    13   50 50 7
 Kowalzick,Uwe 12 8 10 12 10 52 44 8
 Busacker,Holger 15      19 9 43 43 9
 Rohleder,Oliver   12 15 14   41 41 10
 Bertenrath,Volker 16 10 13     39 39 11
 Rother,Josef 13 11      13 37 37 12
Conrad,Joachim     12   18 30 30 13
Günther,Ulrich   7    9 12 28 28 14
 Ebenhan,Martin 17 9        26 26 15
Klemp,Dieter     11 10   21 21 16
 Forst,Olaf 11      8   19 19 17
 Schönfeld,Gerd 9   9     18 18 18
Walczewski,Christopher     17     17 17 19
 Diesing,Christian   16        16 16 20
Schulz,Marc        16   16 16 21
Gockel,Mirco          16 16 16 22
Dorgarten,Armin          15 15 15 23
Binas,Martin        11   11 11 24
 Gillessen,Birgit 10          10 10 25
Rohleder,Daniel     8     8 8 26
Meyer,Klaus          8 8 8 27
Schneider,Jens        7   7 7 28

5. Runde vom 25.10.2016 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 7. Gillessen,Ernst,Dr. 1944   5 3 2 0 4.0 13.5 10.50
2. 8. Schönen,Detlef 1844   5 4 0 1 4.0 11.0 8.00
3. 1. Conrad,Joachim 2052   5 3 1 1 3.5 13.5 8.00
4. 12. Krüger,Helmut 1665   5 3 1 1 3.5 8.5 6.00
5. 2. Gockel,Mirco 1958   5 3 0 2 3.0 15.5 8.00
6. 3. Dorgarten,Armin 1916   5 3 0 2 3.0 11.5 4.50
7. 5. Szymaniak,Horst 1859   5 2 1 2 2.5 13.0 6.00
8. 9. Rother,Josef 1811   5 2 1 2 2.5 10.0 3.50
9. 13. Günther,Ulrich 1379   5 2 0 3 2.0 13.5 3.50
10. 4. Meyer,Armin 1882   5 1 2 2 2.0 13.0 5.25
11. 11. Kowalzick,Uwe 1685   5 2 0 3 2.0 12.0 3.50
12. 6. Busacker,Holger 1858   5 1 1 3 1.5 12.5 2.75
13. 10. Meyer,Klaus 1694   5 1 1 3 1.5 12.0 2.00

5. Runde vom 25.10.2016 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBer
1. Gillessen,Ernst,Dr. 1944 **   ½   1 1 ½           1 4.0 - 1.0 13.5   10.50
2. Schönen,Detlef 1844   ** 1   0       1       1 4.0 - 1.0 11.0   8.00
3. Conrad,Joachim 2052 ½ 0 **   1         1   1   3.5 - 1.5 13.5   8.00
4. Krüger,Helmut 1665       **     1   1 0 1 ½   3.5 - 1.5 8.5   6.00
5. Gockel,Mirco 1958 0 1 0   ** 1     1         3.0 - 2.0 15.5   8.00
6. Dorgarten,Armin 1916 0       0 **   1     1 1   3.0 - 2.0 11.5   4.50
7. Szymaniak,Horst 1859 ½     0     ** 1   1 0     2.5 - 2.5 13.0   6.00
8. Rother,Josef 1811           0 0 **   ½ 1     2.5 - 2.5 10.0   3.50
9. Günther,Ulrich 1379   0   0 0       **       1 2.0 - 3.0 13.5   3.50
10. Meyer,Armin 1882     0 1     0 ½   **     ½ 2.0 - 3.0 13.0   5.25
11. Kowalzick,Uwe 1685       0   0 1 0     **     2.0 - 3.0 12.0   3.50
12. Busacker,Holger 1858     0 ½   0           ** 0 1.5 - 3.5 12.5   2.75
13. Meyer,Klaus 1694 0 0             0 ½   1 ** 1.5 - 3.5 12.0   2.00

4. Runde vom 13.09.2016 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gillessen,Ernst,Dr.   1972   Velberter SG GER 4 1 0 4.5 14.5 71.0
2. Busacker,Holger   1988   Velberter SG GER 4 0 1 4.0 16.5 70.5
3. Meyer,Armin   1901   SF Neviges GER 3 1 1 3.5 15.5 66.0
4. Szymaniak,Horst   2124   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 16.0 69.0
5. Schulz,Marc-Daniel   1597   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 14.5 65.5
6. Schönen,Detlef   1854   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 13.0 62.5
7. Rohleder,Oliver   1765   SF Neviges GER 3 0 2 3.0 12.5 65.5
8. Högström,Peter   1816   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 11.5 66.0
9. Kowalzick,Uwe   1582   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 11.5 61.0
10. Binas,Martin   1676   SF Neviges GER 2 0 3 2.0 11.0 60.0
11. Klemp,Dieter   1336   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 9.0 57.0
12. Günther,Ulrich   1376   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 8.5 56.5
13. Forst,Olaf   1159   SF Neviges GER 1 0 4 1.0 11.0 53.0
14. Schneider,Jens   1211   SF Neviges GER 0 0 5 0.0 10.0 51.5

4. Runde vom 13.09.2016 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Gillessen,Ernst,Dr. 1972 ** 1 ½ 1       1 1           4.5 14.5
2. Busacker,Holger 1988 0 **   1 1 1 1               4.0 16.5
3. Meyer,Armin 1901 ½   ** 0 1   1         1     3.5 15.5
4. Szymaniak,Horst 2124 0 0 1 **       1   1         3.0 16.0
5. Schulz,Marc-Daniel 1597   0 0   ** 1   1     1       3.0 14.5
6. Schönen,Detlef 1854   0     0 **     1 1 1       3.0 13.0
7. Rohleder,Oliver 1765   0 0       **   1 1     1   3.0 12.5
8. Högström,Peter 1816 0     0 0     **         1 1 2.0 11.5
9. Kowalzick,Uwe 1582 0         0 0   **       1 1 2.0 11.5
10. Binas,Martin 1676       0   0 0     **   1   1 2.0 11.0
11. Klemp,Dieter 1336         0 0         ** 0 1 1 2.0 9.0
12. Günther,Ulrich 1376     0             0 1 ** 0 1 2.0 8.5
13. Forst,Olaf 1159             0 0 0   0 1 **   1.0 11.0
14. Schneider,Jens 1211               0 0 0 0 0   ** 0.0 10.0

3. Runde vom 27.06.2016 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Szymaniak,Horst 1914   5 4 1 0 4.5 14.0 12.25
2. 5. Meyer,Armin 1880   5 3 1 1 3.5 15.5 9.25
3. 2. Wille,Thomas 1983   5 3 1 1 3.5 12.5 7.75
4. 9. Walczewski,Christopher 1564   5 3 1 1 3.5 12.0 6.75
5. 3. Gillessen,Ernst,Dr. 1940   5 3 0 2 3.0 16.0 8.00
6. 6. Rohleder,Oliver 1716   5 3 0 2 3.0 10.0 3.50
7. 8. Krüger,Helmut 1630   5 3 0 2 3.0 9.5 4.50
8. 10. Bertenrath,Volker 1373   5 2 1 2 2.5 11.0 2.50
9. 1. Conrad,Joachim 2052   5 2 0 3 2.0 13.5 2.50
10. 11. Klemp,Dieter 1325   5 2 0 3 2.0 12.5 2.50
11. 7. Kowalzick,Uwe 1685   5 2 0 3 2.0 12.0 4.50
12. 13. Schönfeld,Gerd 1001   5 1 1 3 1.5 12.0 3.25
13. 12. Rohleder,Daniel 1041   5 1 0 4 1.0 13.0 1.00

3. Runde vom 27.06.216 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBer
1. Szymaniak,Horst 1914 ** 1   ½ 1     1 1         4.5 - 0.5 14.0   12.25
2. Meyer,Armin 1880 0 ** ½   1 1       1       3.5 - 1.5 15.5   9.25
3. Wille,Thomas 1983   ½ **   0   1   1   1     3.5 - 1.5 12.5   7.75
4. Walczewski,Christoph 1564 ½     ** 0     1   1     1 3.5 - 1.5 12.0   6.75
5. Gillessen,Ernst,Dr. 1940 0 0 1 1 **             1   3.0 - 2.0 16.0   8.00
6. Rohleder,Oliver 1716   0       ** 0   1 1     1 3.0 - 2.0 10.0   3.50
7. Krüger,Helmut 1630     0     1 **       0 1 1 3.0 - 2.0 9.5   4.50
8. Bertenrath,Volker 1373 0     0       **     1 ½ 1 2.5 - 2.5 11.0   2.50
9. Conrad,Joachim 2052 0   0     0     **   1     2.0 - 3.0 13.5   2.50
10. Klemp,Dieter 1325   0   0   0       **   1   2.0 - 3.0 12.5   2.50
11. Kowalzick,Uwe 1685     0       1 0 0   **     2.0 - 3.0 12.0   4.50
12. Schönfeld,Gerd 1001         0   0 ½   0   **   1.5 - 3.5 12.0   3.25
13. Rohleder,Daniel 1041       0   0 0 0         ** 1.0 - 4.0 13.0   1.00

Runde 2 vom 10.05.2016 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gillessen,Ernst,Dr.   1972   Velberter SG GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
2. Schönen,Detlef   1854   Velberter SG GER 4 0 1 4.0 12.0 9.00
3. Högström,Peter   1816   Velberter SG GER 3 1 1 3.5 13.0 8.50
4. Meyer,Armin   1901   SF Neviges GER 3 0 2 3.0 15.0 7.50
5. Diesing,Christian   1968   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 14.5 7.50
6. Szymaniak,Horst   1931   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
7. Krüger,Helmut   1546   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 9.0 4.00
8. Wille,Thomas   1973   Velberter SG GER 2 1 2 2.5 17.5 8.50
9. Rohleder,Oliver   1765   SF Neviges GER 2 0 3 2.0 15.0 4.00
10. Rother,Josef   1836   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
11. Bertenrath,Volker   1384   MTV-Langenberg GER 1 1 3 1.5 13.0 1.75
12. Ebenhan,Martin   1627   SF Neviges GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
13. Kowalzick,Uwe   1582   Velberter SG GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
14. Günther,Ulrich   1376   Velberter SG GER 1 0 4 1.0 8.0 1.50

Runde 2 vom 10.05.2016 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Gillessen,Ernst,Dr. 1972 **   ½ 1 1     ½ 1           4.0 14.0
2. Schönen,Detlef 1854   **     0 1   1 1   1       4.0 12.0
3. Högström,Peter 1816 ½   ** 1       0   1 1       3.5 13.0
4. Meyer,Armin 1901 0   0 **     1 1 1           3.0 15.0
5. Diesing,Christian 1968 0 1     ** 0       1   1     3.0 14.5
6. Szymaniak,Horst 1931   0     1 **   0   1     1   3.0 12.5
7. Krüger,Helmut 1546       0     **   0   1 1 1   3.0 9.0
8. Wille,Thomas 1973 ½ 0 1 0   1   **             2.5 17.5
9. Rohleder,Oliver 1765 0 0   0     1   **         1 2.0 15.0
10. Rother,Josef 1836     0   0 0       **     1 1 2.0 11.5
11. Bertenrath,Volker 1384   0 0       0       ** ½   1 1.5 13.0
12. Ebenhan,Martin 1627         0   0       ½ ** 1 0 1.5 9.5
13. Kowalzick,Uwe 1582           0 0     0   0 ** 1 1.0 10.5
14. Günther,Ulrich 1376                 0 0 0 1 0 ** 1.0 8.0

Runde 1 vom 19.04.2016 - Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Wille,Thomas   2018 N   Velberter SG GER 4 3 1 0 3.5 9.0 7.50  
2. 5. Högström,Peter   1816 N   Velberter SG GER 4 3 1 0 3.5 8.0 6.50  
3. 2. Dr. Gillessen,Ernst   1950 N   Velberter SG GER 4 2 2 0 3.0 10.0 6.50  
4. 9. Ebenhan,Martin   1606 N   SF Neviges GER 4 3 0 1 3.0 5.0 3.00  
5. 10. Bertenrath,Volker   1397 N   MTV-Langenbeg GER 4 2 1 1 2.5 8.0 3.75  
6. 4. Busacker,Holger   1854 N   Velberter SG GER 4 2 1 1 2.5 7.0 2.25  
7. 3. Szymaniak,Horst   1925 N   Velberter SG GER 4 2 0 2 2.0 10.5 3.50  
8. 6. Rother,Josef   1812 N   Velberter SG GER 4 2 0 2 2.0 7.5 1.00  
9. 7. Kowalzick,Uwe   1734 N   Velberter SG GER 4 2 0 2 2.0 7.0 1.00  
10. 11. Forst,Olaf   1086 N   SF Neviges GER 4 1 0 3 1.0 9.0 1.00  
11. 13. Gillessen,Birgit   835 N   Velberter SG GER 4 1 0 3 1.0 8.5 1.50  
12. 12. Schönfeld,Gerd   931 N   MTV-Langenberg GER 4 1 0 3 1.0 8.0 0.50  
13. 8. Krüger,Helmut   1630 N   Velberter SG GER 4 1 0 3 1.0 7.5 0.00  

Runde 1 vom 19.04.2016 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Wille, Thomas 2018 **   ½       1 1 1         3.5 9.0
2. Högström,Peter 1816   ** ½     1 1     1       3.5 8.0
3. Dr. Gillessen,Ernst 1950 ½ ½ **   1               1 3.0 10.0
4. Ebenhan,Martin 1606       **     0 1     1 1   3.0 5.0
5. Bertenrath,Volker 1397     0   ** ½     1     1   2.5 8.0
6. Busacker,Holger 1854   0     ½ **       1     1 2.5 7.0
7. Szymaniak,Horst 1925 0 0   1     **       1     2.0 10.5
8. Rother,Josef 1812 0     0       **   1   1   2.0 7.5
9. Kowalzick,Uwe 1734 0       0       **   1   1 2.0 7.0
10. Forst,Olaf 1086   0       0   0   **       1.0 9.0
11. Gillessen,Birgit 835       0     0   0   **     1.0 8.5
12. Schönfeld,Gerd 931       0 0     0       **   1.0 8.0
13. Krüger,Helmut 1630     0     0     0       ** 1.0 7.5