Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Schnellschachmeisterschaft 2017

Zur Ausschreibung geht es hier

Homepage der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Homepage des MTV Langenberg 1882

Schnellschachmeisterschaft 2017
Name
Rd. 1
Rd. 2
Rd. 3
Rd. 4
Rd. 5
Rd. 6
Rd. 7
Rd. 8
Rd. 9
Gesamtp.
Wertungsp.
Platz
 Conrad,Joachim  8 20 17 20 19 20 20  #   116 99  1 
 Gockel,Mirco  20 19     17 18 17  #    91 91  2 
 Rohleder,Oliver  15 13 12 17   16 18  # 17  108 83  3 
 Krüger,Helmut  12 14 16 18 14 14 14  # 16  118 78  4-5 
 Rother,Josef     18 12 15   15  # 18  78 78  4-5 
 Günther,Ulrich  5 9 14   16 11 13  # 15  83 69  6 
 Klemp,Dieter  7 10 13   13 10 16  #    69 62  7 
 Szymaniak,Horst  19   20 19 20      #    78    - 
 Kowalzick,Uwe  9   15     15    # 20  59    - 
 Högström,Peter  17 17 19          #    53    - 
 Bertenrath,Volker  10 8   16   12    #    46    - 
 Meyer,Klaus  11 15            # 19  45    - 
 Binas,Martin  14 11       13    #    38    - 
 Wille,Thomas  18         19    #    37    - 
 Diesing,Christian         18 17    #    35    - 
 Walczewski,Christopher       15     19  #    34    - 
 Schönfeld,Gerd  6 7   10      11  #    34    - 
 Mocellin,Thomas  13 12            #    25    - 
 Hipp,Aleksej       9     12  #    21    - 
 Busacker,Holger   18            #    18    - 
 Göhre,Helmut   16            #    16    - 
 Schönen,Detlef  16              #    16    - 
 Stratenwerth,Gerhard       14        #    14    - 
 Niermann,Ralf       13        #    13    - 
 Froelich,David       11        #    11    - 

Runde 9 vom 29.11.2017 - Kreuztabelle  nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
3 1. Rother,Josef 1849 ** 1 ½ 0 1 ½ 3  
5 2. Krüger,Helmut 1571 0 ** 0 0 0 1 2,0
1 3. Kowalzick,Uwe 1713 ½ 1 ** 1 1 ½ 4 8,5
2 4. Meyer,Klaus 1676 1 1 0 ** 1 1 4 7,00
6 5. Günther,Ulrich 1401 0 1 0 0 ** 0 1 1,0
4 6. Rohleder,Oliver 1741 ½ 0 ½ 0 1 ** 2  

Runde 7 vom 25.09.2017 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Conrad,Joachim 1992   5 4 1 0 4.5 15.0 13.25
2. 5. Walczewski,Christopher 1640   5 4 0 1 4.0 14.0 9.50
3. 4. Rohleder,Oliver 1740   5 3 1 1 3.5 13.0 6.75
4. 2. Gockel,Mirco 1943   5 3 0 2 3.0 14.0 5.50
5. 8. Klemp,Dieter 1362   5 2 1 2 2.5 12.0 3.25
6. 3. Rother,Josef 1869   5 2 1 2 2.5 10.0 3.25
7. 6. Krüger,Helmut 1571   5 2 0 3 2.0 15.0 3.50
8. 7. Günther,Ulrich 1401   5 1 0 4 1.0 11.0 1.00
8. 10. Hipp,Aleksej     5 1 0 4 1.0 11.0 1.00
10. 9. Schönfeld,Gerd 1056   5 1 0 4 1.0 10.0 1.00

Runde 7 vom 25.09.2017 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh SoBer
1. Conrad,Joachim 1992 ** 1 ½ 1 1   1       4.5 - 0.5 15.0   13.25
2. Walczewski,Christoph 1640 0 ** 1 1     1   1   4.0 - 1.0 14.0   9.50
3. Rohleder,Oliver 1740 ½ 0 **     1   1   1 3.5 - 1.5 13.0   6.75
4. Gockel,Mirco 1943 0 0   ** 1   1 1     3.0 - 2.0 14.0   5.50
5. Klemp,Dieter 1362 0     0 ** ½   1 1   2.5 - 2.5 12.0   3.25
6. Rother,Josef 1869     0   ½ ** 0   1 1 2.5 - 2.5 10.0   3.25
7. Krüger,Helmut 1571 0 0   0   1 **     1 2.0 - 3.0 15.0   3.50
8. Günther,Ulrich 1401     0 0 0     ** 1 0 1.0 - 4.0 11.0   1.00
8. Hipp,Aleksej     0     0 0   0 ** 1 1.0 - 4.0 11.0   1.00
10. Schönfeld,Gerd 1056     0     0 0 1 0 ** 1.0 - 4.0 10.0   1.00

Runde 6 vom 29.08.2017 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Conrad,Joachim   2034   Velberter SG GER 4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Wille,Thomas   2013   Velberter SG GER 3 1 1 3.5 16.0 11.25
3. Gockel,Mirco   1987   Sfr. Neviges GER 3 1 1 3.5 10.0 5.50
4. Diesing,Christian   1928   Velberter SG GER 3 1 1 3.5 10.0 4.25
5. Kowalzick,Uwe   1686   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 10.5 2.50
6. Krüger,Helmut   1662   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00
7. Klemp,Dieter   1297   Velberter SG GER 2 1 2 2.5 16.0 6.25
8. Rohleder,Oliver   1733   Sfr. Neviges GER 2 1 2 2.5 15.5 5.75
9. Binas,Martin   1644   Sfr. Neviges GER 2 0 3 2.0 10.0 1.00
10. Günther,Ulrich   1379   Velberter SG GER 1 0 4 1.0 13.0 1.50
11. Bertenrath,Volker   1388   MTV Langenberg GER 1 0 4 1.0 12.5 1.00

Runde 6 vom 29.08.2017 - Inoffizielle Turnierauswertung nach FIDE-Titel (W und M) :   Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Tit. At Verein/Ort Land Punkte Niv W n Perf %P N1 GM IM %EG %F nL N2
1. Conrad,Joachim     Velberter SG GER 4.5 1695 4.5 5 2061 90   0 0 20 0 0  
2. Wille,Thomas     Velberter SG GER 3.5 1770 3.5 5 1919 70   0 0 40 0 0  
3. Gockel,Mirco     Sfr. Neviges GER 3.5 1695 3.5 5 1844 70   0 0 20 0 0  
4. Diesing,Christian     Velberter SG GER 3.5 1696 3.5 5 1721 70   0 0 20 0 0  
5. Rohleder,Oliver     Sfr. Neviges GER 2.5 1864 2.5 5 1864 50   0 0 60 0 0  
6. Kowalzick,Uwe     Velberter SG GER 3.0 1790 3.0 5 1803 60   0 0 40 0 0  
7. Krüger,Helmut     Velberter SG GER 3.0 1719 2.0 4 1719 50   0 0 25 0 0  
8. Binas,Martin     Sfr. Neviges GER 2.0 1693 1.0 4 1500 25   0 0 25 0 0  
9. Bertenrath,Volker     MTV Langenberg GER 1.0 1693 0.0 4 1016 0   0 0 25 0 0  
10. Günther,Ulrich     Velberter SG GER 1.0 1600 0.0 4 923 0   0 0 0 0 0  
11. Klemp,Dieter     Velberter SG GER 2.5 1812 1.5 4 1725 38   0 0 50 0 0  

Runde 5 vom 27.06.2017 - Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Szymaniak,Horst 1883   4 3 1 0 3.5 7.5 6.25
2. 1. Conrad,Joachim 2034   4 3 0 1 3.0 10.0 6.50
3. 3. Diesing,Christian 1928   4 2 1 1 2.5 10.5 5.75
4. 2. Gockel,Mirco 1987   4 2 0 2 2.0 9.0 3.00
5. 7. Günther,Ulrich 1379   4 2 0 2 2.0 6.5 1.00
6. 5. Rother,Josef 1767   4 2 0 2 2.0 6.0 1.00
7. 6. Krüger,Helmut 1662   4 1 0 3 1.0 6.0 0.00
8. 8. Klemp,Dieter 1297   4 0 0 4 0.0 8.5 0.00

Runde 5 vom 27.06.2017 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBer
1. Szymaniak,Horst 1883 ** 1 ½ 1       1 3.5 - 0.5 7.5   6.25
2. Conrad,Joachim 2034 0 ** 1   1 1     3.0 - 1.0 10.0   6.50
3. Diesing,Christian 1928 ½ 0 ** 1 1       2.5 - 1.5 10.5   5.75
4. Gockel,Mirco 1987 0   0 **   1 1   2.0 - 2.0 9.0   3.00
5. Günther,Ulrich 1379   0 0   **   1 1 2.0 - 2.0 6.5   1.00
6. Rother,Josef 1767   0   0   ** 1 1 2.0 - 2.0 6.0   1.00
7. Krüger,Helmut 1662       0 0 0 ** 1 1.0 - 3.0 6.0   0.00
8. Klemp,Dieter 1297 0       0 0 0 ** 0.0 - 4.0 8.5   0.00

Runde 4 vom 29.05.2017 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Conrad,Joachim 2034   5 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. 2. Szymaniak,Horst 1883   5 4 0 1 4.0 17.0 12.00
3. 5. Krüger,Helmut 1662   5 3 1 1 3.5 12.0 6.75
4. 4. Rohleder,Oliver 1733   5 3 0 2 3.0 15.0 6.00
5. 9. Bertenrath,Volker 1388   5 3 0 2 3.0 12.0 5.00
6. 8. Walczewski,Christopher 1564   5 2 1 2 2.5 16.0 5.25
7. 6. Stratenwerth,Gerhard 1623   5 2 0 3 2.0 13.5 2.50
8. 7. Niermann,Ralf 1609   5 2 0 3 2.0 13.5 2.00
9. 3. Rother,Josef 1767   5 2 0 3 2.0 9.5 1.50
10. 11. Froelich, David     5 1 1 3 1.5 9.5 1.25
11. 10. Schönfeld,Gerd 1001   5 1 0 4 1.0 10.0 0.50
12. 12. Hipp,Aleksej     5 0 1 4 0.5 8.5 0.75

Runde 4 vom 29.05.2017 - Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh SoBer
1. Conrad,Joachim 2034 ** 1   1   1 1 1         5.0 - 0.0 13.5   13.50
2. Szymaniak,Horst 1883 0 ** 1 1 1 1             4.0 - 1.0 17.0   12.00
3. Krüger,Helmut 1662   0 **     ½ 1 1   1     3.5 - 1.5 12.0   6.75
4. Rohleder,Oliver 1733 0 0   ** 1       1   1   3.0 - 2.0 15.0   6.00
5. Bertenrath,Volker 1388   0   0 **     1 1   1   3.0 - 2.0 12.0   5.00
6. Walczewski,Christoph 1564 0 0 ½     ** 1     1     2.5 - 2.5 16.0   5.25
7. Stratenwerth,Gerhard 1623 0   0     0 **   1     1 2.0 - 3.0 13.5   2.50
8. Niermann,Ralf 1609 0   0   0     **   1   1 2.0 - 3.0 13.5   2.00
9. Rother,Josef 1767       0 0   0   **   1 1 2.0 - 3.0 9.5   1.50
10. Froelich, David       0     0   0   ** 1 ½ 1.5 - 3.5 9.5   1.25
11. Schönfeld,Gerd 1001       0 0       0 0 ** 1 1.0 - 4.0 10.0   0.50
12. Hipp,Aleksej               0 0 0 ½ 0 ** 0.5 - 4.5 8.5   0.75

Runde 3 vom 25.04.2017 - Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Szymaniak,Horst 1883   4 4 0 0 4.0 6.0 6.00
2. 3. Högström,Peter 1813   4 3 0 1 3.0 9.5 5.50
3. 4. Rother,Josef 1767   4 3 0 1 3.0 8.0 5.00
4. 1. Conrad,Joachim 2034   4 3 0 1 3.0 5.0 2.00
5. 7. Krüger,Helmut 1662   4 2 0 2 2.0 7.5 1.50
6. 6. Kowalzick,Uwe 1686   4 1 0 3 1.0 11.5 1.50
7. 8. Günther,Ulrich 1379   4 1 0 3 1.0 10.5 0.50
8. 9. Klemp,Dieter 1297   3 1 0 2 1.0 8.0 0.50
9. 5. Rohleder,Oliver 1733   4 1 0 3 1.0 6.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBer
1. Szymaniak,Horst 1883 ** 1       1 1 1   4.0 - 0.0 6.0   6.00
2. Högström,Peter 1813 0 ** 1   1 1       3.0 - 1.0 9.5   5.50
3. Rother,Josef 1767   0 ** 1 1   1     3.0 - 1.0 8.0   5.00
4. Conrad,Joachim 2034     0 **   1 1   1 3.0 - 1.0 5.0   2.00
5. Krüger,Helmut 1662   0 0   **       1 2.0 - 2.0 7.5   1.50
6. Kowalzick,Uwe 1686 0 0   0   **   1   1.0 - 3.0 11.5   1.50
7. Günther,Ulrich 1379 0   0 0     **     1.0 - 3.0 10.5   0.50
8. Klemp,Dieter 1297 0         0   ** 1 1.0 - 2.0 8.0   0.50
9. Rohleder,Oliver 1733       0 0     0 ** 1.0 - 3.0 6.0   0.00

Runde 2 vom 28.03.2017 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG GER 4 1 0 4.5 15.0 13.50
2. Gockel,Mirco   1970   Sf. Neviges GER 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. Busacker,Holger   1986   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 17.0 8.50
4. Högström,Peter   1813   Velberter SG GER 2 2 1 3.0 15.0 7.25
5. Göhre,Helmut   1666   Sf. Neviges GER 2 2 1 3.0 12.5 5.25
6. Meyer,Klaus   1681   Sf. Neviges GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
7. Krüger,Helmut   1662   Velberter SG GER 3 0 2 3.0 10.5 4.50
8. Rohleder,Oliver   1733   Sf. Neviges GER 2 1 2 2.5 13.0 5.50
9. Mocellin,Thomas   1715   Sf. Neviges - 2 0 3 2.0 15.5 4.00
10. Binas,Martin   1644   Sf. Neviges GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
11. Klemp,Dieter   1297   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 9.5 2.50
12. Günther,Ulrich   1379   Velberter SG GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
13. Bertenrath,Volker   1388   MTV Langenberg GER 0 1 4 0.5 10.5 0.25
13. Schönfeld,Gerd   1001   MTV Langenberg - 0 1 4 0.5 10.5 0.25

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Conrad,Joachim 2078 ** 1 1 ½ 1       1           4.5 15.0
2. Gockel,Mirco 1970 0 ** 1 1         1 1         4.0 14.5
3. Busacker,Holger 1986 0 0 **     1 1 1             3.0 17.0
4. Högström,Peter 1813 ½ 0   **   ½ 1           1   3.0 15.0
5. Göhre,Helmut 1666 0       ** ½   ½     1   1   3.0 12.5
6. Meyer,Klaus 1681     0 ½ ½ **   1           1 3.0 12.0
7. Krüger,Helmut 1662     0 0     **   1     1   1 3.0 10.5
8. Rohleder,Oliver 1733     0   ½ 0   **   1   1     2.5 13.0
9. Mocellin,Thomas 1715 0 0         0   ** 1 1       2.0 15.5
10. Binas,Martin 1644   0           0 0 ** 1   1   2.0 11.0
11. Klemp,Dieter 1297         0       0 0 ** 1   1 2.0 9.5
12. Günther,Ulrich 1379             0 0     0 ** 1 1 2.0 8.5
13. Bertenrath,Volker 1388       0 0         0   0 ** ½ 0.5 10.5
14. Schönfeld,Gerd 1001           0 0       0 0 ½ ** 0.5 10.5

Runde 1 vom 28.2.2017 - Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Attr. G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Gockel,Mirco 1987   5 4 0 1 4.0 15.0 11.00
2. 4. Szymaniak,Horst 1883   5 3 2 0 4.0 13.5 11.50
3. 2. Wille,Thomas 2013   5 3 1 1 3.5 15.5 9.75
4. 6. Högström,Peter 1813   5 3 1 1 3.5 10.5 6.25
5. 5. Schönen,Detlef 1844   5 3 0 2 3.0 15.0 7.50
6. 7. Rohleder,Oliver 1733   5 2 1 2 2.5 16.0 7.00
7. 12. Binas,Martin 1644   5 2 1 2 2.5 14.0 5.25
8. 8. Mocellin,Thomas 1715   5 2 1 2 2.5 12.5 3.75
9. 11. Krüger,Helmut 1662   5 2 1 2 2.5 11.5 4.50
10. 10. Meyer,Klaus 1681   5 2 1 2 2.5 10.5 3.25
11. 13. Bertenrath,Volker 1388   5 1 3 1 2.5 9.5 3.50
12. 9. Kowalzick,Uwe 1686   5 2 1 2 2.5 8.5 2.75
13. 1. Conrad,Joachim 2034   5 1 1 3 1.5 15.0 4.50
14. 15. Klemp,Dieter 1297   5 1 1 3 1.5 9.0 1.25
15. 16. Schönfeld,Gerd 1001   5 0 2 3 1.0 11.5 2.50
16. 14. Günther,Ulrich 1379   5 0 1 4 0.5 12.5 0.75

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh SoBer
1. Gockel,Mirco 1987 ** 0 1     1   1 1               4.0 - 1.0 15.0   11.00
2. Szymaniak,Horst 1883 1 **     1 ½ 1           ½       4.0 - 1.0 13.5   11.50
3. Wille,Thomas 2013 0   ** ½ 1   1     1             3.5 - 1.5 15.5   9.75
4. Högström,Peter 1813     ½ **   0   1         1     1 3.5 - 1.5 10.5   6.25
5. Schönen,Detlef 1844   0 0   ** 1         1 1         3.0 - 2.0 15.0   7.50
6. Rohleder,Oliver 1733 0 ½   1 0 **               1     2.5 - 2.5 16.0   7.00
7. Binas,Martin 1644   0 0       ** ½ 1         1     2.5 - 2.5 14.0   5.25
8. Mocellin,Thomas 1715 0     0     ½ **         1   1   2.5 - 2.5 12.5   3.75
9. Krüger,Helmut 1662 0           0   ** 1     1   ½   2.5 - 2.5 11.5   4.50
10. Meyer,Klaus 1681     0           0 ** ½     1   1 2.5 - 2.5 10.5   3.25
11. Bertenrath,Volker 1388         0         ½ ** ½     ½ 1 2.5 - 2.5 9.5   3.50
12. Kowalzick,Uwe 1686         0           ½ ** 0   1 1 2.5 - 2.5 8.5   2.75
13. Conrad,Joachim 2034   ½   0       0 0     1 **       1.5 - 3.5 15.0   4.50
14. Klemp,Dieter 1297           0 0     0       ** 1 ½ 1.5 - 3.5 9.0   1.25
15. Schönfeld,Gerd 1001               0 ½   ½ 0   0 **   1.0 - 4.0 11.5   2.50
16. Günther,Ulrich 1379       0           0 0 0   ½   ** 0.5 - 4.5 12.5   0.75