Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Stadtmeisterschaft 2012

Zur Ausschreibung geht es hier

Homepage der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Szymaniak,Horst   1912 M Velberter SG 1923   6 0 1 6.0 29.0 193.5
2. Wencki,Jürgen   1733 M SF Anna 88 Wuppertal   6 0 1 6.0 27.0 191.0
3. Friedrich,Klaus-Dieter   1788 M SF Neviges 1960   4 1 2 4.5 30.5 190.0
4. Rohleder,Oliver   1744 M SF Neviges 1960   3 3 1 4.5 30.5 184.5
5. Bertenrath,Volker   1375 M Männer-Turn-Verein   3 3 1 4.5 24.0 168.0
6. Böcker,Jürgen,Dr.   1770 M Velberter SG 1923   2 4 1 4.0 27.5 182.5
7. Ebenhan,Martin   1560 M SF Neviges 1960   3 1 3 3.5 27.0 178.0
8. Meyer,Klaus   1659 M SF Neviges 1960   2 3 2 3.5 27.0 174.0
9. Hafke,Joachim   1803 M Velberter SG 1923   3 1 3 3.5 25.0 168.0
10. Binas,Martin   1676 M SF Neviges 1960   2 3 2 3.5 23.5 179.0
11. Stratenwerth,Gerhard   1611 M Männer-Turn-Verein   1 4 2 3.0 26.0 172.0
12. Brandt,Jürgen   1651 * Männer-Turn-Verein   2 2 2 3.0 26.0 145.5
13. Schneider,Jens   1213 M SF Neviges 1960   3 0 4 3.0 21.5 169.0
14. Bocsor,Istvan   1565 M Männer-Turn-Verein   3 0 4 3.0 18.5 153.0
15. Walczewski,Christian     M Männer-Turn-Verein   2 1 4 2.5 21.0 156.0
16. Walczewski,Matthias     M Männer-Turn-Verein   2 0 5 2.0 18.0 149.5
17. Michel,Pascal           2 0 5 2.0 17.0 150.0
18. Beckers,Henner     M Männer-Turn-Verein   1 0 6 1.0 21.0 150.0

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Szymaniak,Horst   (5) - 2. Hafke,Joachim   (3½) 1 - 0  
2 6. Wencki,Jürgen   (5) - 12. Ebenhan,Martin   (3½) 1 - 0  
3 5. Rohleder,Oliver   (4) - 3. Friedrich,Klaus-Eberhard   (4) ½ - ½  
4 13. Bertenrath,Volker   (3½) - 7. Binas,Martin   (3½) 1 - 0  
5 4. Böcker,Jürgen,Dr.   (3) - 14. Schneider,Jens   (3) 1 - 0  
6 8. Meyer,Klaus   (3) - 10. Stratenwerth,Gerhard   (2½) ½ - ½  
7 17. Walczewski,Christian   (2½) - 18. Michel,Pascal   (1) - - +  
8 11. Bocsor,Istvan   (2) - 15. Beckers,Henner   (1) + - -  
9 16. Walczewski,Mattias   (1) - 19. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Friedrich,Klaus-Dieter   (4) - 1. Szymaniak,Horst   (4) 0 - 1  
2 9. Brandt,Jürgen   (3) - 6. Wencki,Jürgen   (4) 0 - 1  
3 5. Rohleder,Oliver   (3½) - 13. Bertenrath,Volker   (3) ½ - ½  
4 2. Hafke,Joachim   (2½) - 17. Walczewski,Christian   (2½) 1 - 0  
5 8. Meyer,Klaus   (2½) - 4. Böcker,Jürgen,Dr   (2½) ½ - ½  
6 10. Stratenwerth,Gerhard   (2½) - 7. Binas,Martin   (2½) 0 - 1    
7 12. Ebenhan,Martin   (2½) - 16. Walczewski,Matthas   (1) 1 - 0  
8 14. Schneider,Jens   (2) - 15. Beckers,Henner   (1) 1 - 0  
9 18. Michel,Pascal   (1) - 11. Bocsor,Istvan   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Szymaniak,Horst   (3) - 5. Rohleder,Oliver   (3½) 1 - 0  
2 7. Binas,Martin   (2½) - 3. Friedrich,Klaus-Dieter   (3) 0 - 1  
3 6. Wencki,Jürgen   (3) - 8. Meyer,Klaus   (2½) 1 - 0  
4 4. Böcker,Jürgen,Dr   (2) - 12. Ebenhan,Martin   (2) ½ - ½  
5 14. Schneider,Jens   (2) - 9. Brandt,Jürgen   (2) 0 - 1  
6 17. Walczewski,Christian   (2) - 10. Stratenwerth,Gerhard   (2) ½ - ½  
7 13. Bertenrath,Volke   (2) - 11. Bocsor,Istvan   (1) + - -  
8 16. Walczewski,Matthas   (1) - 2. Hafke,Joachim   (1½) 0 - 1  
9 15. Beckers,Henner   (0) - 18. Michel,Pascal   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rohleder,Oliver   (2½) - 6. Wencki,Jürgen   (3) 1 - 0  
2 1. Szymaniak,Horst   (2) - 4. Böcker,Jürgen,Dr.   (2) 1 - 0  
3 3. Friedrich,Klaus-   (2) - 9. Brandt,Jürgen   (2) 1 - 0  
4 7. Binas,Martin   (2) - 8. Meyer,Klaus   (2) ½ - ½  
5 10. Stratenwerth,Gerhard   (1½) - 13. Bertenrath,Volker   (1½) ½ - ½  
6 2. Hafke,Joachim   (1½) - 12. Ebenhan,Martin   (1) 0 - 1  
7 11. Bocsor,Istvan   (1) - 17. Walczewski,Christian   (1) 0 - 1  
8 18. Michel,Pascal   (1) - 14. Schneider,Jens   (1) 0 - 1  
9 15. Beckers,Henner   (0) - 16. Walczewski,Matthias   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wencki,Jürgen   (2) - 3. Friedrich,Klaus-Dieter   (2) 1 - 0  
2 4. Böcker,Jürgen,Dr.   (1½) - 5. Rohleder,Oliver   (2) ½ - ½  
3 9. Brandt,Jürgen   (1½) - 7. Binas,Martin   (1½) ½ - ½  
4 12. Ebenhan,Martin   (1) - 1. Szymaniak,Horst   (1) 0 - 1  
5 13. Bertenrath,Volker   (1) - 2. Hafke,Joachim   (1) ½ - ½  
6 8. Meyer,Klaus   (1) - 11. Bocsor,Istvan   (1) 1 - 0  
7 14. Schneider,Jens   (1) - 10. Stratenwerth,Gerhard   (½) 0 - 1  
8 17. Walczewski,Christian   (0) - 15. Beckers,Henner   (0) 1 - 0  
9 16. Walczewski,Matthias   (0) - 18. Michel,Pascal   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Szymaniak,Horst   (1) - 6. Wencki,Jürgen   (1) 0 - 1  
2 5. Rohleder,Oliver   (1) - 2. Hafke,Joachim   (1) 1 - 0  
3 3. Friedrich,Klaus-Dieter   (1) - 8. Meyer,Klaus   (1) 1 - 0  
4 7. Binas,Martin   (1) - 4. Böcker,Jürgen,Dr   (1) ½ - ½  
5 9. Brandt,Jürgen   (1) - 10. Stratenwerth,Ger   (0) ½ - ½  
6 11. Bocsor,Istvan   (0) - 16. Walczewski,Matthias   (0) 1 - 0  
7 15. Beckers,Henner   (0) - 12. Ebenhan,Martin   (0) 0 - 1  
8 13. Bertenrath,Volker   (0) - 18. Michel,Pascal   (0) + - -  
9 17. Walczewski,Christian   (0) - 14. Schneider,Jens   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stratenwerth,Gerhard   () - 1. Szymaniak,Horst   () 0 - 1    
2 2. Hafke,Joachim   () - 11. Bocsor,Istvan   () 1 - 0  
3 12. Ebenhan,Martin   () - 3. Friedrich,Klaus-Dieter   () 0 - 1  
4 4. Böcker,Jürgen,Dr.   () - 13. Bertenrath,Volker   () 1 - 0  
5 14. Schneider,Jens   () - 5. Rohleder,Oliver   () 0 - 1  
6 6. Wencki,Jürgen   () - 15. Beckers,Henner   () 1 - 0  
7 16. Walczewski,Matthias   () - 7. Binas,Martin   () 0 - 1  
8 8. Meyer,Klaus   () - 17. Walczewski,Christian   () 1 - 0  
9 18. Michel,Pascal   () - 9. Brandt,Jürgen   () 0 - 1  

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Szymaniak,Horst 1912 ** 0 1 1   1 1   1   1               6.0 29.0
2. Wencki,Jürgen 1733 1 ** 1 0     1 1       1           1 6.0 27.0
3. Friedrich,Klaus-Dieter 1788 0 0 ** ½     1 1   1   1             4.5 30.5
4. Rohleder,Oliver 1744 0 1 ½ ** ½ ½     1       1           4.5 30.5
5. Bertenrath,Volker 1375       ½ ** 0     ½ 1 ½     +     +   4.5 24.0
6. Böcker,Jürgen,Dr. 1770 0     ½ 1 ** ½ ½   ½     1           4.0 27.5
7. Ebenhan,Martin 1560 0 0 0     ½ **   1             1   1 3.5 27.0
8. Meyer,Klaus 1659   0 0     ½   **   ½ ½     1 1       3.5 27.0
9. Hafke,Joachim 1803 0     0 ½   0   **         1 1 1     3.5 25.0
10. Binas,Martin 1676     0   0 ½   ½   ** 1 ½       1     3.5 23.5
11. Stratenwerth,Gerhard 1611 0       ½     ½   0 ** ½ 1   ½       3.0 26.0
12. Brandt,Jürgen 1651   0 0             ½ ½ ** 1       1   3.0 26.0
13. Schneider,Jens 1213       0   0         0 0 **   1   1 1 3.0 21.5
14. Bocsor,Istvan 1565         -     0 0         ** 0 1 1 + 3.0 18.5
15. Walczewski,Christian                 0 0   ½   0 1 **   - 1 2.5 21.0
16. Walczewski,Matthias               0   0 0       0   ** 0 1 2.0 18.0
17. Michel,Pascal           -             0 0 0 + 1 ** 0 2.0 17.0
18. Beckers,Henner     0         0           0 - 0 0 1 ** 1.0 21.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Szymaniak,Horst   M 1912 1716 6.0 5.20 7 28 / 15 2025   1930 18
2. Hafke,Joachim   M 1803 1592 2.5 4.38 6 26 / 15 1535   1757 -46
3. Friedrich,Klaus-Dieter   M 1788 1705 4.5 4.26 7 25 / 15 1807   1793 5
4. Böcker,Jürgen,Dr.   M 1770 1591 4.0 4.79 7 25 / 15 1641   1751 -19
5. Rohleder,Oliver   M 1744 1656 4.5 3.99 7 24 / 15 1758   1757 13
6. Wencki,Jürgen   M 1733 1719 5.0 3.11 6 24 / 15 1992   1783 50
7. Binas,Martin   M 1676 1642 2.5 3.21 6 23 / 15 1585   1657 -19
8. Meyer,Klaus   M 1659 1649 3.5 3.58 7 23 / 15 1649   1657 -2
9. Brandt,Jürgen   * 1651 1604 2.0 2.68 5 22 / 15 1532   1631 -20
10. Stratenwerth,Gerhard   M 1611 1555 3.0 3.92 7 22 / 15 1505   1586 -25
11. Bocsor,Istvan   M 1565 1620 0.0 1.29 3 21 / 15 943   1522 -43
12. Ebenhan,Martin   M 1560 1801 1.5 1.02 5 21 / 15 1652   1574 14
13. Bertenrath,Volker   M 1375 1721 2.5 0.60 5 19 / 15 1721   1438 63
14. Schneider,Jens   M 1213 1635 1.0 0.46 5 17 / 15 1395   1232 19
15. Beckers,Henner   M 0 1476 0.0 0.00 4   / 0     0 0
16. Walczewski,Matthias   M 0 1651 0.0 0.00 4   / 0     0 0
17. Walczewski,Christian   M 0 1570 1.5 1.50 5   / 5 1398   1398 0
18. Michel,Pascal     0 1476 0.0 0.00 3   / 0     0 0

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
1. Szymaniak,Horst 1912 2110 Velberter SG 1923
2. Hafke,Joachim 1803   Velberter SG 1923
3. Friedrich,Klaus-Dieter 1788   SF Neviges 1960 e.V.
4. Böcker,Jürgen,Dr. 1770 1905 Velberter SG 1923
5. Rohleder,Oliver 1744   SF Neviges 1960 e.V.
6. Wencki,Jürgen 1733   SF Anna 88 Wuppertal
7. Binas,Martin 1676   SF Neviges 1960 e.V.
8. Meyer,Klaus 1659   SF Neviges 1960 e.V.
9. Brandt,Jürgen 1651   Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
10. Stratenwerth,Gerhard 1611   Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
11. Bocsor,Istvan 1565   Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
12. Ebenhan,Martin 1560   SF Neviges 1960 e.V.
13. Bertenrath,Volker 1375   Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
14. Schneider,Jens 1213   SF Neviges 1960 e.V.
15. Beckers,Henner     Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
16. Walczewski,Matthias     Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
17. Walczewski,Christopher     Männer-Turn-Verein Langenberg 1882
18. Michel,Pascal