Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Stadtmeisterschaft 2013

Zur Ausschreibung geht es hier

Wegbeschreibung der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Conrad,Joachim   () - 9. Binas,Martin   () 0 - 1  
2 10. Meyer,Klaus   () - 2. Gillessen,Ernst, Dr.   () 0 - 1  
3 3. Szymaniak,Horst   () - 11. Kowalzick,Uwe   () 1 - 0  
4 12. Krüger,Helmut   () - 4. Schlefing,Heinz   () 0 - 1  
5 5. Rother,Josef   () - 13. Stratenwerth,Gerhard   () 0 - 1  
6 14. Bocsor,Istvan   () - 6. Hafke,Joachim   () 0 - 1  
7 7. Böcker,Jürgen,Dr.   () - 15. Bertenrath,Volker   () 1 - 0    
8 16. Schneider,Jens   () - 8. Ziese,Gerhard   () 0 - 1  
9 17. Beckers,Henner   () - 18. spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gillessen,Ernst,Dr.   (1) - 7. Böcker,Jürgen,Dr.   (1) 1 - 0  
2 8. Ziese,Gerhard   (1) - 3. Szymaniak,Horst   (1) 0 - 1  
3 4. Schlefing,Heinz   (1) - 9. Binas,Martin   (1) 1 - 0  
4 6. Hafke,Joachim   (1) - 17. Beckers,Henner   (1) 1 - 0  
5 13. Stratenwerth,Gerhard   (1) - 1. Conrad,Joachim   (0) 0 - 1  
6 12. Krüger,Helmut   (0) - 5. Rother,Josef   (0) 1 - 0  
7 15. Bertenrath,Volker   (0) - 10. Meyer,Klaus   (0) ½ - ½  
8 11. Kowalzick,Uwe   (0) - 14. Bocsor,Istvan   (0) 1 - 0  
9 16. Schneider,Jens   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schlefing,Heinz   (2) - 2. Gillessen,Ernst,Dr.   (2)  1 -0   
2 3. Szymaniak,Horst   (2) - 6. Hafke,Joachim   (2) ½ - ½  
3 1. Conrad,Joachim   (1) - 11. Kowalzick,Uwe   (1)  1 -0   
4 7. Böcker,Jürgen,Dr   (1) - 13. Stratenwerth,Gerhard   (1)  1 -0   
5 17. Beckers,Henner   (1) - 8. Ziese,Gerhard   (1)  0 - 1    
6 9. Binas,Martin   (1) - 16. Schneider,Jens   (1)  1 -0   
7 10. Meyer,Klaus   (½) - 12. Krüger,Helmut   (1) ½ - ½  
8 5. Rother,Josef   (0) - 15. Bertenrath,Volker   (½)  1 - 0    
9 14. Bocsor,Istvan   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hafke,Joachim   (2½) - 4. Schlefing,Heinz   (3) 0 - 1  
2 2. Gillessen,Ernst,Dr.   (2) - 3. Szymaniak,Horst   (2½) 1 - 0  
3 8. Ziese,Gerhard   (2) - 1. Conrad,Joachim   (2) 0 - 1  
4 9. Binas,Martin   (2) - 7. Böcker,Jürgen,Dr.   (2) ½ - ½  
5 11. Kowalzick,Uwe   (1) - 12. Krüger,Helmut   (1½) 0 - 1  
6 14. Bocsor,Istvan   (1) - 5. Rother,Josef   (1) 0 - 1  
7 16. Schneider,Jens   (1) - 10. Meyer,Klaus   (1) 0 - 1  
8 15. Bertenrath,Volker   (½) - 17. Beckers,Henner   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Conrad,Joachim   (3) - 4. Schlefing,Heinz   (4) 1 - 0   
2 12. Krüger,Helmut   (2½) - 2. Gillessen,Ernst,Dr.   (3) 0 - 1  
3 3. Szymaniak,Horst   (2½) - 9. Binas,Martin   (2½) 1 - 0  
4 7. Böcker,Jürgen,Dr.   (2½) - 6. Hafke,Joachim   (2½) ½ - ½  
5 17. Beckers,Henner   (2) - 5. Rother,Josef   (2) 0 - 1    
6 10. Meyer,Klaus   (2) - 8. Ziese,Gerhard   (2) 1 - 0    
7 11. Kowalzick,Uwe   (1) - 16. Schneider,Jens   (1) 1 - 0    
8 13. Stratenwerth,Gerhard   (1) - 14. Bocsor,Istvan   (1) 0 - 1    
9 15. Bertenrath,Volker   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gillessen,Ernst,Dr.   (4) - 1. Conrad,Joachim   (4) 0 - 1  
2 4. Schlefing,Heinz   (4) - 3. Szymaniak,Horst   (3½) 0 - 1  
3 5. Rother,Josef   (3) - 7. Böcker,Jürgen,Dr.   (3) ½ - ½  
4 6. Hafke,Joachim   (3) - 10. Meyer,Klaus   (3) 1 - 0  
5 9. Binas,Martin   (2½) - 12. Krüger,Helmut   (2½) 1 - 0  
6 8. Ziese,Gerhard   (2) - 11. Kowalzick,Uwe   (2) 1 - 0  
7 14. Bocsor,Istvan   (2) - 17. Beckers,Henner   (2) 1 - 0  
8 16. Schneider,Jens   (1) - 15. Bertenrath,Volker   (1½) ½ - ½  
9 13. Stratenwerth,Gerhard   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Conrad,Joachim   (5) - 3. Szymaniak,Horst   (4½) 1 - 0  
2 6. Hafke,Joachim   (4) - 2. Gillessen,Ernst, Dr.   (4) 0 - 1  
3 7. Böcker,Jürgen,Dr   (3½) - 4. Schlefing,Heinz   (4) 0 - 1  
4 5. Rother,Josef   (3½) - 9. Binas,Martin   (3½) 1 - 0  
5 10. Meyer,Klaus   (3) - 14. Bocsor,Istvan   (3) 1 - 0  
6 12. Krüger,Helmut   (2½) - 8. Ziese,Gerhard   (3) 0 - 1  
7 15. Bertenrath,Volker   (2) - 13. Stratenwerth,Gerhard   (2) 1 - 0  
8 17. Beckers,Henner   (2) - 16. Schneider,Jens   (1½) 0 - 1  
9 11. Kowalzick,Uwe   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh BuSumm H.Pa
1. 1. Conrad,Joachim   2014 N M Velberter Schachgesellschaft  GER 7 6 0 1 6.0 26.5 187.0  
2. 2. Gillessen,Ernst,Dr.   1986 N M Velberter Schachgesellschaft    7 5 0 2 5.0 29.5 189.0  
3. 4. Schlefing,Heinz   1946 N M Velberter Schachgesellschaft  GER 7 5 0 2 5.0 29.0 195.0  
4. 3. Szymaniak,Horst   1950 N M Velberter Schachgesellschaft  GER 7 4 1 2 4.5 30.0 185.5  
5. 5. Rother,Josef   1825 N M Schachfreunde Essen Überruhr  GER 7 4 1 2 4.5 18.0 169.0  
6. 6. Hafke,Joachim   1769 N M Velberter Schachgesellschaft    7 3 2 2 4.0 26.0 180.5  
7. 8. Ziese,Gerhard   1756 N M Velberter Schachgesellschaft    7 4 0 3 4.0 23.0 174.0  
8. 10. Meyer,Klaus   1618 N M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   7 3 2 2 4.0 22.5 167.0  
9. 9. Binas,Martin   1671 N M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   7 3 1 3 3.5 28.0 179.0  
10. 7. Böcker,Jürgen,Dr.   1763 N M Velberter Schachgesellschaft  GER 7 2 3 2 3.5 26.5 173.5  
11. 11. Kowalzick,Uwe   1613 N M Velberter Schachgesellschaft    7 3 0 4 3.0 23.5 166.5  
12. 14. Bocsor,Istvan   1480 N M Männer-Turn-Verein Langenberg    7 3 0 4 3.0 20.5 154.0  
13. 15. Bertenrath,Volker   1409 N M Männer-Turn-Verein Langenberg    7 2 2 3 3.0 19.0 151.5  
14. 12. Krüger,Helmut   1610 N M Velberter Schachgesellschaft    7 2 1 4 2.5 28.5 173.5  
15. 16. Schneider,Jens   1270 N M Schachfreunde Neviges 1960 e.V   7 2 1 4 2.5 20.5 156.0  
16. 13. Stratenwerth,Gerhard   1517 N M Männer-Turn-Verein Langenberg    6 2 0 4 2.0 24.0 128.0  
17. 17. Beckers,Henner       M Männer-Turn-Verein Langenberg    7 2 0 5 2.0 22.5 144.5  

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Conrad,Joachim   M 2014 1777 6.0 5.30 7 30 / 15 2086   2029 15
2. Gillessen,Ernst,Dr.   M 1986 1810 5.0 4.94 7 30 / 15 1968   1987 1
3. Szymaniak,Horst   M 1950 1822 4.5 4.58 7 29 / 15 1924   1949 -1
4. Schlefing,Heinz   M 1946 1823 5.0 4.52 7 29 / 15 1981   1956 10
5. Rother,Josef   M 1825 1527 4.5 5.73 7 26 / 15 1629   1796 -29
6. Hafke,Joachim   M 1769 1711 4.0 3.77 7 25 / 15 1761   1774 5
7. Böcker,Jürgen,Dr.   M 1763 1732 3.5 3.71 7 25 / 15 1732   1758 -5
8. Ziese,Gerhard   M 1756 1616 4.0 4.44 7 25 / 15 1666   1746 -10
9. Binas,Martin   M 1671 1768 3.5 2.61 7 23 / 15 1768   1694 23
10. Meyer,Klaus   M 1618 1611 4.0 3.57 7 22 / 15 1661   1629 11
11. Kowalzick,Uwe   M 1613 1680 2.0 2.57 6 22 / 15 1555   1597 -16
12. Krüger,Helmut   M 1610 1774 2.5 2.15 7 22 / 15 1672   1619 9
13. Stratenwerth,Gerhard   M 1517 1698 1.0 1.57 5 20 / 15 1458   1499 -18
14. Bocsor,Istvan   M 1480 1596 2.0 2.15 6 20 / 15 1471   1476 -4
15. Bertenrath,Volker   M 1409 1538 2.0 2.18 6 19 / 15 1413   1404 -5
16. Schneider,Jens   M 1270 1551 1.5 1.21 6 18 / 15 1358   1279 9
17. Beckers,Henner   M 0 1585 1.0 1.00 6   / 15 1236   1236 0

Ratinggruppe 1 DWZ 1650-1800
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
6. Hafke,Joachim 1769   Velberter Schachgesellschaft 1923
8. Ziese,Gerhard 1756   Velberter Schachgesellschaft 1923
9. Binas,Martin 1671   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
7. Böcker,Jürgen,Dr. 1763 1905 Velberter Schachgesellschaft 1923

Ratinggruppe 2 DWZ 1500-1649
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
10. Meyer,Klaus 1618   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
11. Kowalzick,Uwe 1613   Velberter Schachgesellschaft 1923
12. Krüger,Helmut 1610   Velberter Schachgesellschaft 1923
13. Stratenwerth,Gerhard 1517   Männer-Turn-Verein Langenberg

Ratinggruppe 3 DWZ bis 1499
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
14. Bocsor,Istvan 1480   Männer-Turn-Verein Langenberg
15. Bertenrath,Volker 1409   Männer-Turn-Verein Langenberg
16. Schneider,Jens 1270   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
17. Beckers,Henner     Männer-Turn-Verein Langenberg

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ ELO Verein/Ort
1. Conrad,Joachim 2014 2076 Velberter Schachgesellschaft 1923
2. Gillessen,Ernst,Dr. 1986   Velberter Schachgesellschaft 1923
3. Szymaniak,Horst 1950 2110 Velberter Schachgesellschaft 1923
4. Schlefing,Heinz 1946 2108 Velberter Schachgesellschaft 1923
5. Rother,Josef 1825 1877 Schachfreunde Essen Überruhr 
6. Hafke,Joachim 1769   Velberter Schachgesellschaft 1923
7. Böcker,Jürgen,Dr. 1763 1905 Velberter Schachgesellschaft 1923
8. Ziese,Gerhard 1756   Velberter Schachgesellschaft 1923
9. Binas,Martin 1671   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
10. Meyer,Klaus 1618   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
11. Kowalzick,Uwe 1613   Velberter Schachgesellschaft 1923
12. Krüger,Helmut 1610   Velberter Schachgesellschaft 1923
13. Stratenwerth,Gerhard 1517   Männer-Turn-Verein Langenberg
14. Bocsor,Istvan 1480   Männer-Turn-Verein Langenberg
15. Bertenrath,Volker 1409   Männer-Turn-Verein Langenberg
16. Schneider,Jens 1270   Schachfreunde Neviges 1960 e.V.
17. Beckers,Henner     Männer-Turn-Verein Langenberg
18. spielfrei