Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

Velberter Stadtmeisterschaft 2016

Zur Ausschreibung geht es hier

Homepage der Schachfreunde Neviges 1960 e.V.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gockel,Mirco   1970   Sf Neviges GER 7 0 0 7.0 22.5 180.5
2. Szymaniak,Horst   2081   Velberter SG  GER 5 1 1 5.5 24.0 175.0
3. Rohleder,Oliver   1711   Sf Neviges GER 4 2 1 5.0 26.0 163.5
4. Kowalzick,Uwe   1671   Velberter SG GER 3 2 2 4.0 27.0 168.0
5. Schneider,Jens   1240   Sf Neviges GER 3 1 3 3.5 25.5 164.0
6. Rother,Josef   1923   Sf Essen GER 3 0 4 3.0 28.0 173.5
7. Meyer,Klaus   1694   Sf Neviges GER 3 0 4 3.0 25.5 164.0
8. Binas,Martin   1682   Sf Neviges GER 2 0 5 2.0 24.5 172.5
9. Mentz,Jürgen,Dr.   1453   Velberter SG GER 2 0 5 2.0 21.5 161.5

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Gockel,Mirco 1970 ** 1 1 1 1 1 1 1   7.0 22.5
2. Szymaniak,Horst 2081 0 ** ½ 1   1 1 1 1 5.5 24.0
3. Rohleder,Oliver 1711 0 ½ ** ½ 1   1   1 5.0 26.0
4. Kowalzick,Uwe 1671 0 0 ½ ** ½ 1   1   4.0 27.0
5. Schneider,Jens 1240 0   0 ½ ** 0     ++ 3.5 25.5
6. Rother,Josef 1923 0 0   0 1 ** 1 +-   3.0 28.0
7. Meyer,Klaus 1694 0 0 0     0 ** 1 1 3.0 25.5
8. Binas,Martin 1682 0 0   0   -+ 0 **   2.0 24.5
9. Mentz,Jürgen,Dr. 1453   0 0   --   0   ** 2.0 21.5

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Szymaniak,Horst     1859 1708 5.5 4.77 7 27 / 15 1938   1876 17
2. Gockel,Mirco     1958 1663 7.0 5.66 7 30 / 15 2340   1986 28
3. Rother,Josef     1785 1684 2.0 2.92 5 25 / 15 1612   1761 -24
4. Rohleder,Oliver     1711 1646 4.0 3.34 6 24 / 15 1771   1728 17
5. Meyer,Klaus     1694 1741 2.0 2.64 6 23 / 15 1616   1677 -17
6. Binas,Martin     1682 1796 0.0 1.44 4 23 / 15 1119   1640 -42
7. Kowalzick,Uwe     1671 1706 3.0 2.61 6 23 / 15 1706   1681 10
8. Mentz,Jürgen,Dr.     1453 1755 0.0 0.46 3 19 / 15 1078   1437 -16
9. Schneider,Jens     1240 1781 0.5 0.16 4 17 / 15 1459   1252 12

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rother,Josef   (3) - 2. Gockel,Mirco   (6) 0 - 1  
2 1. Szymaniak,Horst   (4½) - 6. Binas,Martin   (2) 1 - 0  
3 5. Meyer,Klaus   (3) - 4. Rohleder,Oliver   (4) 0 - 1  
4 9. Schneider,Jens   (3) - 7. Kowalzick,Uwe   (3½) ½ - ½  
5 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (1) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gockel,Mirco   (5) - 5. Meyer,Klaus   (3) 1 - 0  
2 7. Kowalzick,Uwe   (3½) - 1. Szymaniak,Horst   (3½) 0 - 1  
3 6. Binas,Martin   (1) - 3. Rother,Josef   (3) + - -  
4 9. Schneider,Jens   (2) - 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (1) + - -  
5 4. Rohleder,Oliver   (3) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rohleder,Oliver   (3) - 2. Gockel,Mirco   (4) 0 - 1  
2 1. Szymaniak,Horst   (2½) - 3. Rother,Josef   (3) 1 - 0  
3 5. Meyer,Klaus   (2) - 6. Binas,Martin   (1) 1 - 0  
4 9. Schneider,Jens   (1) - 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (1) + - -  
5 7. Kowalzick,Uwe   (2½) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gockel,Mirco   (3) - 1. Szymaniak,Horst   (2½) 1 - 0  
2 4. Rohleder,Oliver   (2½) - 7. Kowalzick,Uwe   (2) ½ - ½  
3 3. Rother,Josef   (2) - 9. Schneider,Jens   (1) 1 - 0  
4 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (1) - 5. Meyer,Klaus   (1) 0 - 1  
5 6. Binas,Martin   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kowalzick,Uwe   (2) - 2. Gockel,Mirco   (2) 0 - 1  
2 1. Szymaniak,Horst   (1½) - 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (1) 1 - 0  
3 9. Schneider,Jens   (1) - 4. Rohleder,Oliver   (1½) 0 - 1  
4 3. Rother,Josef   (1) - 6. Binas,Martin   (0) + - -  
5 5. Meyer,Klaus   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rohleder,Oliver   (1) - 1. Szymaniak,Horst   (1) ½ - ½  
2 2. Gockel,Mirco   (1) - 9. Schneider,Jens   (1) 1 - 0  
3 7. Kowalzick,Uwe   (1) - 6. Binas,Martin   (0) 1 - 0  
4 5. Meyer,Klaus   (0) - 3. Rother,Josef   (0) 0 - 1  
5 8. Mentz,Jürgen,Dr.   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Szymaniak,Horst   () - 5. Meyer,Klaus   () 1 - 0  
2 6. Binas,Martin   () - 2. Gockel,Mirco   () 0 - 1  
3 3. Rother,Josef   () - 7. Kowalzick,Uwe   () 0 - 1  
4 8. Mentz,Jürgen,Dr.   () - 4. Rohleder,Oliver   () 0 - 1  
5 9. Schneider,Jens   () - 10. spielfrei   () + - -  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Szymaniak,Horst   2081   Velberter SG GER
2. Gockel,Mirco   1970   Sf Neviges GER
3. Rother,Josef   1923   Schachfreunde Essen GER
4. Rohleder,Oliver   1711   Sf Neviges GER
5. Meyer,Klaus   1694   Sf Neviges GER
6. Binas,Martin   1682   Sf Neviges GER
7. Kowalzick,Uwe   1671   Velberter SG GER
8. Mentz,Jürgen,Dr.   1453   Velberter SG GER
9. Schneider,Jens   1240   Sf Neviges GER
10. spielfrei