Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum
Meisterschaft
   
   
   
   
   
   
 
 

Vereinsmeisterschaft 2010

 

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Krüger,Helmut 1715 () - Conrad,Joachim 2001 () + - -
Gillessen,Ernst,Dr. 1992 () - Böcker,Jürgen,Dr. 1695 () 1 - 0
Kowalzick,Uwe 1648 () - Szymaniak,Horst 1972 () 0 - 1
Schlefing,Heinz 1958 () - Nottebaum,Berthold 1625 () 1 - 0
Zegenhagen,Peter 1522 () - Hafke,Joachim 1872 () ½ - ½
Högström,Peter 1868 () - Solbrig,Reimar 1483 () ½ - ½
Günther,Ulrich 1371 () - Schönen,Detlef 1841 () 0 - 1
Busacker,Holger 1812 () - Lange,Kurt 1365 () 1 - 0
Klemp,Dieter 1243 () - Wencki,Jürgen 1748 () 0 - 1
Dorka,Michael 1192 () - spielfrei   () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wencki,Jürgen 1748 (1) - Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (1) 1 - 0
Szymaniak,Horst 1972 (1) - Busacker,Holger 1812 (1) 1 - 0
Krüger,Helmut 1715 (1) - Schlefing,Heinz 1958 (1) 0 - 1
Schönen,Detlef 1841 (1) - Dorka,Michael 1192 (1) 1 - 0
Hafke,Joachim 1872 (½) - Högström,Peter 1868 (½) ½ - ½
Solbrig,Reimar 1483 (½) - Zegenhagen,Peter 1522 (½) 1 - 0
Conrad,Joachim 2001 (0) - Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (0) 1 - 0
Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (0) - Günther,Ulrich 1371 (0) ½ - ½
Lange,Kurt 1365 (0) - Kowalzick,Uwe 1648 (0) ½ - ½
Nottebaum,Berthold 1625 (0) - Klemp,Dieter 1243 (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schönen,Detlef 1841 (2) - Szymaniak,Horst 1972 (2) 1 - 0
Schlefing,Heinz 1958 (2) - Wencki,Jürgen 1748 (2) 1 - 0
Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (1) - Solbrig,Reimar 1483 (1½) 1 - 0
Busacker,Holger 1812 (1) - Conrad,Joachim 2001 (1) ½ - ½
Dorka,Michael 1192 (1) - Hafke,Joachim 1872 (1) 0 - 1
Högström,Peter 1868 (1) - Krüger,Helmut 1715 (1) ½ - ½
Kowalzick,Uwe 1648 (½) - Nottebaum,Berthold 1625 (1) 1 - 0
Zegenhagen,Peter 1522 (½) - Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (½) 1 - 0
Günther,Ulrich 1371 (½) - Lange,Kurt 1365 (½) 1 - 0
Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (0) - Klemp,Dieter 1243 (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schlefing,Heinz 1958 (3) - Schönen,Detlef 1841 (3) 1 - 0
Hafke,Joachim 1872 (2) - Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (2) 1 - 0
Szymaniak,Horst 1972 (2) - Wencki,Jürgen 1748 (2) ½ - ½
Conrad,Joachim 2001 (1½) - Kowalzick,Uwe 1648 (1½) 1 - 0
Zegenhagen,Peter 1522 (1½) - Högström,Peter 1868 (1½) 0 - 1
Solbrig,Reimar 1483 (1½) - Busacker,Holger 1812 (1½) ½ - ½
Krüger,Helmut 1715 (1½) - Günther,Ulrich 1371 (1½) 1 - 0
Nottebaum,Berthold 1625 (1) - Dorka,Michael 1192 (1) 1 - 0
Klemp,Dieter 1243 (1) - Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (½) 0 - 1
Lange,Kurt 1365 (½) - Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Hafke,Joachim 1872 (3) - Schlefing,Heinz 1958 (4) 0 - 1
Schönen,Detlef 1841 (3) - Conrad,Joachim 2001 (2½) ½ - ½
Högström,Peter 1868 (2½) - Szymaniak,Horst 1972 (2½) 0 - 1
Wencki,Jürgen 1748 (2½) - Krüger,Helmut 1715 (2½) 1 - 0
Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (2) - Busacker,Holger 1812 (2) - - +
Solbrig,Reimar 1483 (2) - Nottebaum,Berthold 1625 (2) 0 - 1
Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (1½) - Kowalzick,Uwe 1648 (1½) ½ - ½
Günther,Ulrich 1371 (1½) - Zegenhagen,Peter 1522 (1½) 0 - 1
Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (1) - Dorka,Michael 1192 (1) 1 - 0
Klemp,Dieter 1243 (1) - Lange,Kurt 1365 (½) 1 - 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Szymaniak,Horst 1972 (3½) - Schlefing,Heinz 1958 (5) 0 - 1
Wencki,Jürgen 1748 (3½) - Schönen,Detlef 1841 (3½) ½ - ½
Nottebaum,Berthold 1625 (3) - Conrad,Joachim 2001 (3) 0 - 1
Busacker,Holger 1812 (3) - Hafke,Joachim 1872 (3) ½ - ½
Krüger,Helmut 1715 (2½) - Zegenhagen,Peter 1522 (2½) 1 - 0
Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (2) - Högström,Peter 1868 (2½) ½ - ½
Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (2) - Solbrig,Reimar 1483 (2) 1 - 0
Kowalzick,Uwe 1648 (2) - Klemp,Dieter 1243 (2) 0 - 1
Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (2) - Günther,Ulrich 1371 (1½) + - -
Dorka,Michael 1192 (1) - Lange,Kurt 1365 (½) ½ - ½

 

Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schlefing,Heinz 1958 (6) - Busacker,Holger 1812 (3½) 1 - 0
Conrad,Joachim 2001 (4) - Wencki,Jürgen 1748 (4) ½ - ½
Schönen,Detlef 1841 (4) - Krüger,Helmut 1715 (3½) 1 - 0
Hafke,Joachim 1872 (3½) - Szymaniak,Horst 1972 (3½) 0 - 1
Högström,Peter 1868 (3) - Nottebaum,Berthold 1625 (3) 1 - 0
Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (3) - Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (3) 0 - 1
Klemp,Dieter 1243 (3) - Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (2½) 0 - 1
Zegenhagen,Peter 1522 (2½) - Kowalzick,Uwe 1648 (2) 0 - 1
Lange,Kurt 1365 (1) - Solbrig,Reimar 1483 (2) 1 - 0
Dorka,Michael 1192 (1½) - Günther,Ulrich 1371 (1½) 0 - 1

 

Paarungsliste der 8. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Conrad,Joachim 2001 (4½) - Schlefing,Heinz 1958 (7) 1 - 0
Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (4) - Schönen,Detlef 1841 (5) 0 - 1
Wencki,Jürgen 1748 (4½) - Högström,Peter 1868 (4) 0 - 1
Szymaniak,Horst 1972 (4½) - Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (3½) ½ - ½
Krüger,Helmut 1715 (3½) - Hafke,Joachim 1872 (3½) 0 - 1
Busacker,Holger 1812 (3½) - Klemp,Dieter 1243 (3) 1 - 0
Kowalzick,Uwe 1648 (3) - Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (3) 1 - 0
Nottebaum,Berthold 1625 (3) - Günther,Ulrich 1371 (2½) 1 - 0
Lange,Kurt 1365 (2) - Zegenhagen,Peter 1522 (2½) ½ - ½
Solbrig,Reimar 1483 (2) - Dorka,Michael 1192 (1½) ½ - ½

 

Paarungsliste der 9. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schlefing,Heinz 1958 (7) - Högström,Peter 1868 (5) -
Schönen,Detlef 1841 (6) - Busacker,Holger 1812 (4½) -
Szymaniak,Horst 1972 (5) - Conrad,Joachim 2001 (5½) -
Hafke,Joachim 1872 (4½) - Wencki,Jürgen 1748 (4½) ½ - ½
Gillessen,Ernst,Dr. 1992 (4) - Kowalzick,Uwe 1648 (4) -
Nottebaum,Berthold 1625 (4) - Böcker,Jürgen,Dr. 1695 (4) -
Krüger,Helmut 1715 (3½) - Lange,Kurt 1365 (2½) -
Mentz,Jürgen,Dr. 1448 (3) - Solbrig,Reimar 1483 (2½) -
Günther,Ulrich 1371 (2½) - Klemp,Dieter 1243 (3) -
Dorka,Michael 1192 (2) - Zegenhagen,Peter 1522 (3) -

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Schlefing,Heinz 1958 8 7 0 1 7.0 38.5 33.00  
2. 7. Schönen,Detlef 1841 8 5 2 1 6.0 34.5 22.25  
3. 1. Conrad,Joachim 2001 8 4 3 1 5.5 37.0 25.75  
4. 9. Wencki,Jürgen 1748 9 3 4 2 5.0 44.0 21.25  
5. 3. Szymaniak,Horst 1972 8 4 2 2 5.0 40.5 23.00  
6. 5. Hafke,Joachim 1872 9 3 4 2 5.0 39.0 18.25  
7. 6. Högström,Peter 1868 8 3 4 1 5.0 32.0 19.50  
8. 8. Busacker,Holger 1812 8 3 3 2 4.5 34.5 16.00  
9. 2. Gillessen,Ernst,Dr. 1992 8 3 2 3 4.0 34.0 14.50  
10. 13. Nottebaum,Berthold 1625 8 4 0 4 4.0 31.5 10.00  
11. 12. Kowalzick,Uwe 1648 8 3 2 3 4.0 30.0 13.25  
12. 11. Böcker,Jürgen,Dr. 1695 8 3 2 3 4.0 28.0 11.75  
13. 10. Krüger,Helmut 1715 8 3 1 4 3.5 39.0 13.50  
14. 19. Klemp,Dieter 1243 8 3 0 5 3.0 31.0 9.50  
15. 14. Zegenhagen,Peter 1522 8 2 2 4 3.0 29.0 10.25  
16. 16. Mentz,Jürgen,Dr. 1448 7 3 0 4 3.0 23.5 7.00  
17. 15. Solbrig,Reimar 1483 8 1 3 4 2.5 29.0 8.75  
18. 17. Günther,Ulrich 1371 8 2 1 5 2.5 28.0 6.50  
19. 18. Lange,Kurt 1365 8 1 3 4 2.5 24.5 7.00  
20. 20. Dorka,Michael 1192 8 1 2 5 2.0 25.5 2.50  

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn PKZ
1. Conrad,Joachim   2091 2001 M Velberter Schachgesellschaft GER 24623083  
2. Gillessen,Ernst,Dr.     1992 M Velberter Schachgesellschaft      
3. Szymaniak,Horst   2110 1972 M Velberter Schachgesellschaft GER 4654153  
4. Schlefing,Heinz   2108 1958 M Velberter Schachgesellschaft GER 4640438  
5. Hafke,Joachim     1872 M Velberter Schachgesellschaft      
6. Högström,Peter     1868 M Velberter Schachgesellschaft      
7. Schönen,Detlef     1841 M Velberter Schachgesellschaft      
8. Busacker,Holger   1971 1812 M Velberter Schachgesellschaft GER 24665738  
9. Wencki,Jürgen     1748 M Velberter Schachgesellschaft      
10. Krüger,Helmut     1715 M Velberter Schachgesellschaft      
11. Böcker,Jürgen,Dr.     1695 M Velberter Schachgesellschaft      
12. Kowalzick,Uwe     1648 M Velberter Schachgesellschaft      
13. Nottebaum,Berthold     1625 M Velberter Schachgesellschaft      
14. Zegenhagen,Peter     1522 M Velberter Schachgesellschaft      
15. Solbrig,Reimar     1483 M Velberter Schachgesellschaft      
16. Mentz,Jürgen,Dr.     1448 M Velberter Schachgesellschaft      
17. Günther,Ulrich     1371 M Velberter Schachgesellschaft      
18. Lange,Kurt     1365 M Velberter Schachgesellschaft      
19. Klemp,Dieter     1243 M Velberter Schachgesellschaft      
20. Dorka,Michael     1192 M Velberter Schachgesellschaft      

Dr. Jürgen Mentz ist erst in der 2. Runde in das Turnier eingestiegen.