|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Schnellschachmeisterschaft 2011 |
|||||||||||
| Name | Rd. 1 |
Rd. 2 |
Rd. 3 |
Rd. 4 |
Rd. 5 |
Rd. 6 |
Rd. 7 |
Rd. 8 |
Gesamtp. |
Wertungsp. |
Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlefing,Heinz | 12 |
19 | 19 | 14 |
19 | 20 | 20 | 20 | 143 |
98 | 1 |
| Conrad,Joachim | 17 |
14 | 20 | 20 |
16 | 19 | 18 | 19 | 143 |
96 | 2 |
| Szymaniak,Horst | 18 |
20 | 16 |
18 | 17 | 17 | 106 |
90 | 3 | ||
| Busacker,Holger | 19 |
16 | 18 | 13 |
15 | 16 | 19 | 116 |
88 | 4 | |
| Eigen,Horst | 12 | 17 | 17 |
12 | 15 | 16 | 16 | 105 |
81 | 5 | |
| Krüger,Helmut | 16 | 20 | 11 | 17 | 14 | 78 |
78 | 6 | |||
| Nottebaum,Berthold | 15 |
18 | 9 |
14 | 14 | 14 | 15 | 85 |
76 | 7 | |
| Ziese,Gerhard | 14 |
17 | 14 | 14 |
17 | 13 | 11 | 100 |
76 | 8 | |
| Högström,Peter | 11 |
13 | 11 |
12 | 18 | 47 |
65 | 9 | |||
| Kowalzick,Uwe | 8 |
11 | 10 |
10 | 13 | 63 |
63 | 10 | |||
| Günther,Ulrich | 6 |
10 | 12 | 15 | 12 | 55 |
55 | 11 | |||
| Klemp,Dieter | 9 |
9 | 9 | 8 |
7 | 9 | 10 | 13 | 74 |
50 | 12 |
| Lange,Kurt | 7 |
8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 55 |
48 | 13 | ||
| Gillessen,Ernst,Dr. | 20 |
15 | 15 | 18 | 68 |
||||||
| Zegenhagen,Peter | 10 |
11 | 13 | 11 | 45 |
||||||
| Böcker,Jürgen,Dr. | 13 |
15 |
28 |
||||||||
| Kaufmann,Eberhard | 12 |
9 | 21 |
||||||||
| Solbrig,Reimar | 7 |
13 | 20 |
||||||||
| Gillessen,Birgit | 5 |
8 | 6 | 19 |
|||||||
| Gockel, Mirco | 19 |
19 |
|||||||||
| Diesing,Christian | 16 |
16 |
|||||||||
| Dr. Mentz,Jürgen | 6 |
6 |
|||||||||
| Kreuztabelle der 8. Runde am 14.12.2011 |
|||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlefing,Heinz | 1900 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |||
| 2. | Conrad,Joachim | 1996 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | |||
| 3. | Högström,Peter | 1879 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |||
| 4. | Szymaniak,Horst | 1916 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 5. | Eigen,Horst | 1878 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
| 6. | Nottebaum,Berthol | 1691 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
| 7. | Krüger,Helmut | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 14.0 | |||
| 8. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 10.5 | ||||
| 9. | Günther,Ulrich | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | |||||
| Kreuztabelle der 7. Runde am 22.11.2011 |
||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlefing,Heinz | 1900 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.0 | ||||||||||||
| 2. | Busacker,Holger | 1815 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||||||||||
| 3. | Conrad,Joachim | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 4. | Krüger,Helmut | 1678 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 5. | Eigen,Horst | 1878 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||
| 6. | Günther,Ulrich | 1400 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||||
| 7. | Nottebaum,Berthold | 1691 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 11.5 | |||||||||||||
| 8. | Kowalzick,Uwe | 1630 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | |||||||||||||
| 9. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.0 | |||||||||||||
| 10. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 11. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||
| Kreuztabelle der 6. Runde am 18.10.2011 |
||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlefing, Heinz | 1900 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,0 | ||||||||||||
| 2. | Conrad,Joachim | 2018 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13,0 | |||||||||||||
| 3. | Gillessen,Ernst,Dr. | 1926 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,0 | ||||||||||||
| 4. | Szymaniak,Horst | 1916 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | ||||||||||||
| 5. | Busacker,Holger | 1815 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14,0 | ||||||||||||
| 6. | Eigen,Horst | 1878 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 9,5 | ||||||||||||
| 7. | Nottebaum,Berthold | 1691 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8,0 | ||||||||||||
| 8. | Ziese,Gerhard | 1833 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2,0 | 14,5 | ||||||||||||
| 9. | Högström,Peter | 1879 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 13,5 | ||||||||||||
| 10. | Krüger,Helmut | 1678 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11,0 | ||||||||||||
| 11. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 11,0 | |||||||||||||
| 12. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 11,0 | ||||||||||||
| Kreuztabelle der 5. Runde am 27.9.2011 |
||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krüger,Helmut | 1678 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 2. | Schlefing,Heinz | 1900 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||||
| 3. | Szymaniak,Horst | 1916 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 4. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 5. | Conrad,Joachim | 1996 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 16.5 | ||||||||||||
| 6. | Busacker,Holger | 1815 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||||
| 7. | Nottebaum,Berthold | 1691 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 8. | Solbrig,Reimar | 1423 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 9. | Eigen,Horst | 1878 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 10. | Zegenhagen,Peter | 1606 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||||
| 11. | Kowalzick,Uwe | 1630 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 12. | Kaufmann,Hans-Eberhard | 1721 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||||||||||
| 13. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||||||||
| 14. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.0 | ||||||||||||
| 15. | Gillessen,Birgit | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 16. | kampflos | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||||
| Kreuztabelle der 4. Runde am 15.9.2011 |
||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kl | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Conrad,Joachim | 1996 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | |||||||||||
| 2. | Gockel,Mirco | 1963 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | |||||||||||
| 3. | Schlefing,Heinz | 1900 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||||||||||
| 4. | Eigen,Horst | 1878 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||||||||||
| 5. | Szymaniak,Horst | 1916 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |||||||||||
| 6. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1718 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | 4.75 | |||||||||||
| 7. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.25 | |||||||||||
| 8. | Busacker,Holger | 1815 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 3.50 | |||||||||||
| 9. | Kaufmann,Hans-Ebe | 1721 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 2.00 | |||||||||||
| 10. | Högström,Peter | 1879 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |||||||||||
| 11. | Kowalzick,Uwe | 1630 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |||||||||||
| 12. | Nottebaum,Berthol | 1691 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | 0.50 | |||||||||||
| 13. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |||||||||||
| 14. | Solbrig,Reimar | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |||||||||||
| 15. | Mentz,Jürgen,Dr. | 1448 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |||||||||||||||
| 16. | kampflos | 0 | ** | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Kreuztabelle der 3. Runde am 23.8.2011 |
|||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | kl | Punkte | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Conrad,Joachim | 1996 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12,25 | ||||||||
| 2. | Schlefing,Heinz | 1900 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11,50 | ||||||||
| 3. | Busacker,Holger | 1815 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||||||||
| 4. | Eigen,Horst | 1878 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | ||||||||
| 5. | Krüger,Helmut | 1678 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||||||||
| 6. | Gillessen,Ernst,D | 1926 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||||||
| 7. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||||||||
| 8. | Zegenhagen,Peter | 1606 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||||||||
| 9. | Günther,Ulrich | 1400 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |||||||||
| 10. | Kowalzick,Uwe | 1630 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||||||||
| 11. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||||||||
| 12. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||||||||
| 13. | Gillessen,Birgit | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||||||||
| 14. | kampflos | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | |||||||||||||
| Kreuztabelle der 2. Runde am 26.7.2011 |
||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | kl | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szymaniak,Horst | 1916 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||||
| 2. | Schlefing,Heinz | 1900 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||||||
| 3. | Nottebaum,Berthol | 1691 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||||||||
| 4. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||||
| 5. | Busacker,Holger | 1815 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 17.0 | ||||||||
| 6. | Gillessen,Ernst,D | 1926 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 15.0 | ||||||||
| 7. | Conrad,Joachim | 1996 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 2.5 | 14.5 | ||||||||
| 8. | Högström,Peter | 1879 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||
| 9. | Eigen,Horst | 1878 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||
| 10. | Zegenhagen,Peter | 1606 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
| 11. | Günther,Ulrich | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
| 12. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||
| 13. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||||||||
| 14. | kampflos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | |||||||||
| Kreuztabelle der 1. Runde am 12.7.2011 |
||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gillessen,Ernst,Dr. | 1926 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.5 | ||||||||||
| 2. | Busacker,Holger | 1815 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||
| 3. | Szymaniak,Horst | 1916 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||||||
| 4. | Conrad,Joachim | 1996 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | ||||||||||
| 5. | Diesing,Christian | 1998 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||
| 6. | Nottebaum,Berthold | 1691 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||
| 7. | Ziese,Gerhard | 1833 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||
| 8. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1718 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||||||||
| 9. | Schlefing,Heinz | 1900 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||||||||
| 10. | Högström,Peter | 1879 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||||||||
| 11. | Zegenhagen,Peter | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||||
| 12. | Klemp,Dieter | 1402 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||||
| 13. | Kowalzick,Uwe | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 | ||||||||||
| 14. | Lange,Kurt | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||||||||
| 15. | Günther,Ulrich | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | ||||||||||
| 16. | Gillessen,Birgit | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.5 | ||||||||||